British Classic (darts)
The British Classic was a darts tournament that has been held annually since 1997.[1]
| British Classic | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | Bridlington Spa |
| Location | Bridlington |
| Country | |
| Established | 1997 |
| Organisation(s) | WDF Silver category |
| Format | Legs |
| Prize fund | £15,760 |
| Current champion(s) | |
List of winners
Men's
| Year | Champion (average in final) | Score | Runner-Up (average in final) | Total Prize Money |
Champion | Runner-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 1998 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 1999 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 2000 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 2001 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 2002 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 2003 | ?–? | ? | ? | ? | ||
| 2004 | 2–1 | £3,400 | £2,000 | £500 | ||
| 2005 | 2–1 | £3,440 | £2,000 | £500 | ||
| 2006 | 2–1 | ? | ? | ? | ||
| 2007 | 2–0 | £2,000 | ? | ? | ||
| 2008 | 4–0 | £3,440 | £2,000 | £500 | ||
| 2009 | 2–1 | £3,440 | £2,000 | £500 | ||
| 2010 | 2–0 | £4,440 | £3,000 | £500 | ||
| 2011 | 2–0 | £5,320 | £3,000 | £1,000 | ||
| 2012 | 6–1 | £7,200 | £3,000 | £1,200 | ||
| 2013 | 6–3 | £7,200 | £3,000 | £1,200 | ||
| 2014 | 6–5 | £7,200 | £3,000 | £1,200 | ||
| 2015 | 6–5 | £7,600 | £3,000 | £1,200 | ||
| 2016 | 6–3 | £7,600 | £3,000 | £1,200 | ||
| 2017 | 6–5 | £7,600 | £3,000 | £1,200 | ||
| 2018 | 6–5 | £12,400 | £3,000 | £1,500 | ||
| 2019 | 6–4 | £12,400 | £3,000 | £1,500 | ||
| 2021 | 6 – 5 | £12,400 | £3,000 | £1,500 |
Women's
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 1997 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | Blackpool | ||
| 1998 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | Kettering, Northants | ||
| 1999 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2000 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2001 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2002 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2003 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2004 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2005 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2006 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2007 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2008 | n/a | beat | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2009 | n/a | 3 – 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2010 | n/a | 3 – 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | Towerlands Park, Braintree, Essex | ||
| 2011 | n/a | 3 – 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Ricoh Arena, Coventry | ||
| 2012 | n/a | 4 – 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2013 | n/a | 5 – 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Magna Centre, Rotherham | ||
| 2014 | n/a | 5 – 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Hull Arena, Hull | ||
| 2015 | n/a | 5 – 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Bridlington Spa, Bridlington | ||
| 2016 | 72.33 | 5 – 2 | 74.64 | n/a | n/a | n/a | |||
| 2017 | n/a | 5 – 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2018 | n/a | 5 – 1 | n/a | £2,360 | £1,000 | £400 | |||
| 2019 | n/a | 5 – 2 | n/a | £2,360 | £1,000 | £400 | |||
| 2021 | 61.37 | 5 – 1 | 60.55 | £2,360 | £1,000 | £400 | |||
Youth
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 2019 | n/a | 4 – 2 | n/a | £1,000 | £800 | £400 | Bridlington Spa, Bridlington | ||
| 2021 | 77.55 | 4 – 3 | 82.17 | £1,000 | £800 | £400 | |||
Girls
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62.13 | 3 – 1 | 61.40 | Bridlington Spa, Bridlington |
Tournament records
- Most wins 3:
Mervyn King. - Most Finals 4:
Mervyn King. - Most Semi Finals 5:
Gary Anderson. - Most Quarter Finals 6:
Gary Anderson. - Most Appearances 12:
John Walton. - Most Prize Money won £5,175:
Ross Montgomery. - Best winning average (98.22) :
Glen Durrant v's Jamie Hughes 2015 Semi Final. - Youngest Winner age 22:
Jan Dekker. - Oldest Winner age 47:
Ross Montgomery.
References
- "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.