Blesle
Blesle (French pronunciation: [blɛl]; Occitan: Bleila) is a commune in the Haute-Loire department in south-central France.
Blesle | |
|---|---|
Commune | |
![]() | |
![]() Coat of arms | |
Location of Blesle ![]() | |
![]() Blesle ![]() Blesle | |
| Coordinates: 45°19′11″N 3°10′17″E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Haute-Loire |
| Arrondissement | Brioude |
| Canton | Sainte-Florine |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Pascal Gibelin |
| Area 1 | 29.8 km2 (11.5 sq mi) |
| Population | 636 |
| • Density | 21/km2 (55/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 43033 /43450 |
| Elevation | 472–875 m (1,549–2,871 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 837 | — |
| 1968 | 847 | +1.2% |
| 1975 | 832 | −1.8% |
| 1982 | 824 | −1.0% |
| 1990 | 703 | −14.7% |
| 1999 | 660 | −6.1% |
| 2006 | 657 | −0.5% |
| 2009 | 644 | −2.0% |
References
- "Populations légales 2019". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 29 December 2021.
| Wikimedia Commons has media related to Blesle. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




