Yuta Someya
Yuta Someya (染谷 悠太, Someya Yūta, born September 30, 1986 in Tokyo) is a Japanese football player currently playing for Kashiwa Reysol.[1]
| Personal information | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yuta Someya | |||||||||
| Date of birth | September 30, 1986 | |||||||||
| Place of birth | Tokyo, Japan | |||||||||
| Height | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | |||||||||
| Position(s) | Defender | |||||||||
| Club information | ||||||||||
Current team | Kashiwa Reysol | |||||||||
| Number | 15 | |||||||||
| Youth career | ||||||||||
| 1999–2004 | FC Tokyo Youth | |||||||||
| 2005–2008 | Ryutsu Keizai University | |||||||||
| Senior career* | ||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||
| 2009–2013 | Kyoto Sanga | 93 | (2) | |||||||
| 2014–2015 | Cerezo Osaka | 50 | (0) | |||||||
| 2016–2018 | Kyoto Sanga | 88 | (1) | |||||||
| 2019– | Kashiwa Reysol | 5 | (0) | |||||||
Honours
| ||||||||||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 24 March 2019 | ||||||||||
Club team career statistics
Updated to end of 2018 season.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Asia | Other1 | Total | ||||||||
| 2009 | Kyoto Sanga | J1 League | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 23 | 1 | |
| 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |||
| 2011 | J2 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2012 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2013 | 28 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2014 | Cerezo Osaka | J1 League | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 19 | 0 | |
| 2015 | J2 League | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 37 | 0 | ||||
| 2016 | Kyoto Sanga | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2017 | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 32 | 0 | |||||
| 2018 | 40 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 1 | |||||
| Career total | 231 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 247 | 2 | ||
1Includes Promotion Playoffs to J1.
References
- "Stats Centre: Yuta Someya Facts". Guardian.co.uk. Retrieved 2009-12-27.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 200 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 223 out of 289)
External links
- Profile at Kyoto Sanga
- Yuta Someya at J.League (in Japanese)
- Yuta Someya at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.