Panna Udvardy
Panna Udvardy (Hungarian pronunciation: [ˈpɒnnɒ ˈudvɒrdi]; born 28 September 1998) is a Hungarian tennis player. She has career-high WTA rankings of 82 in singles, achieved on 7 March 2022, and 142 in doubles, reached on 28 February 2022.
![]() Udvardy at the 2021 Uruguay Open | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Sotogrande, Spain |
| Born | 28 September 1998 Kaposvár, Hungary |
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$281,639 |
| Singles | |
| Career record | 177–115 (60.6%) |
| Career titles | 9 ITF |
| Highest ranking | No. 82 (7 March 2022) |
| Current ranking | No. 82 (7 March 2022) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 1R (2022) |
| Wimbledon | Q2 (2021) |
| US Open | Q1 (2021) |
| Doubles | |
| Career record | 80–71 (53.0%) |
| Career titles | 8 ITF |
| Highest ranking | No. 142 (28 February 2022) |
| Current ranking | No. 144 (7 March 2022) |
| Last updated on: 7 February 2022. | |
Professional career
2017: WTA debut
Udvardy made her WTA Tour main-draw debut at the 2017 Hungarian Ladies Open in the doubles tournament, partnering Anna Blinkova.[1]
2021: First WTA 125 final
She reached her first final on the WTA Challenger Tour at the 2021 Uruguay Open, losing 3-6, 2-6 to Diane Parry.[2]
2022: Grand Slam debut
She made her Grand Slam debut at the 2022 Australian Open.
Performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (S) silver or (B) bronze Olympic/Paralympic medal; (NMS) not a Masters tournament; (P) postponed; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Singles
Current through the 2022 Copa Colsanitas.
| Tournament | 2018 | ... | 2021 | 2022 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||
| Australian Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | – | |
| French Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Wimbledon | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| US Open | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
| WTA 1000 | |||||||
| Dubai / Qatar Open[lower-alpha 1] | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Indian Wells Open | A | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Miami Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
| Madrid Open | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Italian Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Canadian Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Cincinnati Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Wuhan Open | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| China Open | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Career statistics | |||||||
| Tournaments | 1 | 2 | 5 | Career total: 8 | |||
| Overall win-loss | 0–1 | 2–2 | 0–5 | 0 / 8 | 2–8 | 20% | |
| Year-end ranking | 443 | 115 | $288,739 | ||||
WTA career finals
Doubles: 1 (runner-up)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jan 2022 | Sydney International, Australia | WTA 500 | Hard | 6–4, 5–7, [8–10] |
WTA Challenger finals
Singles: 1 (runner-up)
| Result | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Nov 2021 | WTA 125 Montevideo, Uruguay | Clay | 3–6, 2–6 |
ITF Circuit finals
Singles: 14 (9 titles, 5 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Dec 2016 | ITF Casablanca, Morocco | 10,000 | Clay | 6–4, 7–6(7–3) | |
| Loss | 1–1 | Dec 2016 | ITF Rabat, Morocco | 10,000 | Clay | 6–2, 6–7(1–7), 4–6 | |
| Loss | 1–2 | Feb 2017 | ITF Edgbaston, UK | 15,000 | Hard (i) | 6–7(4–7), 1–6 | |
| Win | 2–2 | Apr 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay | 1–6, 6–4, 6–3 | |
| Win | 3–2 | May 2017 | ITF Oeiras, Portugal | 15,000 | Clay | 6–7(5–7), 7–5, 6–4 | |
| Win | 4–2 | Sep 2017 | ITF Székesfehérvár, Hungary | 15,000 | Clay | 7–5, 6–3 | |
| Loss | 4–3 | Nov 2019 | ITF Naples, United States | 25,000 | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 4–4 | Apr 2021 | ITF Cordoba, Argentina | 25,000 | Clay | 2–6, 2–6 | |
| Win | 5–4 | May 2021 | ITF Naples, United States | 25,000 | Clay | 6–0, 6–3 | |
| Win | 6–4 | May 2021 | ITF Pelham, United States | 25,000 | Clay | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 | |
| Loss | 6–5 | Jul 2021 | ITF The Hague, Netherlands | 25,000 | Clay | 5–7, 3–6 | |
| Win | 7–5 | Sep 2021 | ITF Frýdek-Místek, Czech Republic | 25,000 | Clay | 6–2, 6–1 | |
| Win | 8–5 | Oct 2021 | ITF Rio do Sul, Brazil | 25,000 | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Win | 9–5 | Nov 2021 | ITF Brasília, Brazil | 60,000 | Clay (i) | 0–6, 6–4, 6–3 |
Doubles: 11 (8 titles, 3 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Oct 2016 | ITF Melilla, Spain | 10,000 | Clay | 6–1, 2–0 ret. | ||
| Win | 2–0 | Apr 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–4, 5–7, [10–4] | ||
| Win | 3–0 | May 2017 | ITF Győr, Hungary | 15,000 | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Loss | 3–1 | Sep 2017 | ITF Székesfehérvár, Hungary | 15,000 | Clay | 6–1, 2–6, [7–10] | ||
| Win | 4–1 | May 2018 | ITF Kaposvár, Hungary | 15,000 | Clay | 7–6(8–6), 6–1 | ||
| Loss | 4–2 | Oct 2018 | ITF Óbidos, Portugal | 25,000 | Carpet | 3–6, 6–4, [7–10] | ||
| Win | 5–2 | Sep 2019 | ITF St. Pölten, Austria | 25,000 | Clay | 7–6(7–5), 0–6, [11–9] | ||
| Win | 6–2 | Jan 2020 | ITF Vero Beach, United States | 25,000 | Clay | 7–5, 4–6, [10–7] | ||
| Win | 7–2 | Mar 2021 | ITF Buenos Aires, Argentina | 25,000 | Clay | 7–5, 6–2 | ||
| Win | 8–2 | Apr 2021 | ITF Cordoba, Argentina | 25,000 | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 8–3 | Jul 2021 | ITF The Hague, Netherlands | 25,000 | Clay | 7–6(7–5), 5–7, [7–10] |
ITF Junior Circuit finals
Singles: 6 (2–4)
| Legend |
|---|
| Grade A |
| Grade 1 |
| Grade 2 |
| Grade 4 |
| Grade 5 |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2014 | ITF Marsa, Malta | Grade 4 | Hard | 4–6, 1–6 | |
| Win | 1–1 | Jun 2014 | ITF Tirana, Albania | Grade 5 | Hard | 1–6, 6–4, 6–2 | |
| Loss | 1–2 | May 2015 | ITF Villach, Austria | Grade 2 | Clay | 3–6, 5–7 | |
| Win | 2–2 | Mar 2016 | ITF São Paulo, Brazil | Grade 1 | Clay | 4–6, 6–4, 6–3 | |
| Loss | 2–3 | Aug 2016 | ITF Budaörs, Hungary | Grade 2 | Clay | 7–5, 3–6, 4–6 | |
| Loss | 2–4 | Oct 2016 | ITF Pontevedra, Spain | Grade 2 | Hard | 4–6, 6–4, 5–7 |
Doubles: 16 (11–5)
| Legend |
|---|
| Grade A |
| Grade 1 |
| Grade 2 |
| Grade 4 |
| Grade 5 |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2014 | ITF Doha, Qatar | Grade 4 | Hard | 1–4 ret. | ||
| Win | 1–1 | Apr 2014 | ITF Marsa, Malta | Grade 4 | Hard | 4–6, 6–2, [10–6] | ||
| Win | 2–1 | Jun 2014 | ITF Tirana, Albania | Grade 5 | Hard | 6–1, 6–3 | ||
| Win | 3–1 | Aug 2014 | ITF Budapest, Hungary | Grade 2 | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 4–1 | Sep 2014 | ITF Pančevo, Serbia | Grade 2 | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 5–1 | Sep 2014 | ITF Novi Sad, Serbia | Grade 2 | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 6–1 | Jan 2015 | ITF Tunis, Tunisia | Grade 2 | Hard | 1–6, 7–5 [10–6] | ||
| Win | 7–1 | Apr 2015 | ITF Cap-d'Ail, France | Grade 2 | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 7–2 | Jun 2015 | ITF Berlin, Germany | Grade 1 | Clay | 6–1, 4–6, [6–10] | ||
| Win | 8–2 | Aug 2015 | ITF Budapest, Hungary | Grade 2 | Clay | 6–1, 6–0 | ||
| Loss | 8–3 | Sep 2015 | ITF Novi Sad, Serbia | Grade 2 | Clay | 0–1 ret. | ||
| Win | 9–3 | Jan 2016 | ITF Bratislava, Slovakia | Grade 2 | Carpet (i) | 3–6, 7–6(7–4), [10–4] | ||
| Win | 10–3 | Mar 2016 | ITF Porto Alegre, Brazil | Grade A | Clay | 7–6(7–4), 3–6, [13–11] | ||
| Loss | 10–4 | Apr 2016 | ITF Villena, Spain | Grade 1 | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 11–4 | Jul 2016 | ITF Roehampton, Great Britain | Grade 1 | Grass | 2–6, 6–4, [15–13] | ||
| Loss | 11–5 | Oct 2016 | ITF Sanxenxo, Spain | Grade 2 | Hard | 6–4, 5–7, [10–12] |
Notes
- The first Premier 5 event of the year has switched back and forth between the Dubai Tennis Championships and the Qatar Total Open since 2009. Dubai was classified as a Premier 5 event from 2009–2011 before being succeeded by Doha for the 2012–2014 period. In 2015, Dubai regained its Premier 5 status while Doha was demoted to Premier status. The Premier 5 tournaments were reclassified as WTA 1000 tournaments in 2021.
References
External links
- Panna Udvardy at the Women's Tennis Association
- Panna Udvardy at the International Tennis Federation
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_-_Semifinals_Panna_Udvardy_vs_Victoria_Jim%C3%A9nez_Kasintseva_-_09_(cropped)_(cropped).jpg.webp)