Tomohiko Miyazaki
Tomohiko Miyazaki (宮崎 智彦, Miyazaki Tomohiko, born November 21, 1986 in Tokyo, Japan) is a Japanese football player currently playing for Fagiano Okayama.
| Personal information | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Tomohiko Miyazaki | ||||||||||||
| Date of birth | November 21, 1986 | ||||||||||||
| Place of birth | Tokyo, Japan | ||||||||||||
| Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||
| Position(s) | Left full back | ||||||||||||
| Club information | |||||||||||||
Current team | Fagiano Okayama | ||||||||||||
| Number | 11 | ||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||
| 2005–2008 | Ryutsu Keizai University FC | ||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||
| 2009–2012 | Kashima Antlers | 4 | (0) | ||||||||||
| 2011 | → Yokohama FC (loan) | 28 | (1) | ||||||||||
| 2012 | → Júbilo Iwata (loan) | 26 | (1) | ||||||||||
| 2013–2020 | Júbilo Iwata | 188 | (3) | ||||||||||
| 2021– | Fagiano Okayama | 26 | (0) | ||||||||||
Honours
| |||||||||||||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 4 December 2021 | |||||||||||||
Club team career statistics
Updated to 19 February 2019.[1][2]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2009 | Kashima Antlers | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2011 | Yokohama FC | J2 League | 28 | 1 | 1 | 0 | - | - | 29 | 1 | ||
| 2012 | Júbilo Iwata | J1 League | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 1 | |
| 2013 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 26 | 0 | |||
| 2014 | J2 League | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | 28 | 2 | |||
| 2015 | 40 | 2 | 0 | 0 | - | - | 40 | 2 | ||||
| 2016 | J1 League | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 33 | 0 | ||
| 2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 31 | 0 | |||
| 2018 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 21 | 0 | |||
| Total | 222 | 5 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 247 | 6 | ||
References
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 49 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 139 out of 289)
External links
- Profile at Júbilo Iwata
- Tomohiko Miyazaki at J.League (in Japanese)
- Tomohiko Miyazaki Profile at The Rising Sun News
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.