Skander Mansouri
Skander Mansouri (born 23 July 1995) is a Tunisian tennis player. At the 2019 African Games he won the gold medal at the Men's doubles event with his fellow countryman Aziz Dougaz.[1]
| Country (sports) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 23 July 1995 Tunis, Tunisia | |||||||||||||
| Height | 1.93 m (6 ft 4 in) | |||||||||||||
| Turned pro | September 2018 | |||||||||||||
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | |||||||||||||
| Prize money | $116,559 | |||||||||||||
| Singles | ||||||||||||||
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | |||||||||||||
| Career titles | 0 0 Challenger, 11 Futures/ITF World Tennis Tour | |||||||||||||
| Highest ranking | No. 303 (18 November 2019) | |||||||||||||
| Current ranking | No. 370 (25 april 2022) | |||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||
| Career record | 3–5 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | |||||||||||||
| Career titles | 0 1 Challenger, 21 Futures/ITF World Tennis Tour | |||||||||||||
| Highest ranking | No. 209 (21 October 2019) | |||||||||||||
| Current ranking | No. 314 (25 april 2022) | |||||||||||||
| Team competitions | ||||||||||||||
| Davis Cup | 10–2 | |||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| Last updated on: 25 april 2022. | ||||||||||||||
Mansouri has a career high ATP singles ranking of 303 achieved on 18 November 2019. He also has a career high ATP doubles ranking of 209 achieved on 21 October 2019.
Mansouri made his ATP main draw debut at the 2015 Winston-Salem Open in the doubles draw partnering Christian Seraphim.
Mansouri represents Tunisia at the Davis Cup where he has a W/L record of 10–2.
Challenger and Futures finals
Singles: 16 (11-5)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Dec 2018 | Cameroon F1, Yaoundé | Futures | Hard | 3–6, 6–3, 6–4 | |
| Loss | 1–1 | Dec 2018 | Cameroon F2, Yaoundé | Futures | Hard | 6–7(3–7), 4–6 | |
| Loss | 1–2 | Jan 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 5–7 | |
| Win | 2–2 | Jan 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 6–3 | |
| Win | 3–2 | Jan 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 6–1 | |
| Loss | 3–3 | Feb 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–7(10–12), 6–3, 5–7 | |
| Win | 4–3 | Feb 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 4–1 ret. | |
| Win | 5–3 | Sep 2019 | M25+H Oliveira de Azeméis, Portugal | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–1 | |
| Win | 6–3 | Dec 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–0 | |
| Win | 7–3 | Nov 2020 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 6–3, 7–6(7–5) | |
| Win | 8–3 | Dec 2020 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 7–6(7–3) | |
| Loss | 8–4 | Jan 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6-3, 4-6, 3-6 | |
| Win | 9-4 | Oct 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6-2, 6-4 | |
| Loss | 9-5 | Dec 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7-5, 4-6, 3-6 | |
| Win | 10-5 | Jan 2022 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6-1, 7-6(8-6) | |
| Win | 11-5 | Jan 2022 | M25 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 6-4 |
Doubles: 31 (22–9)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2013 | Egypt F16, Sharm El Sheikh | Futures | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 1–1 | Oct 2013 | Egypt F28, Sharm El Sheikh | Futures | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 2–1 | Dec 2013 | Qatar F4, Doha | Futures | Hard | 6–4, 7–6(7–2) | ||
| Loss | 2–2 | Dec 2015 | Tunisia F36, El Kantaoui | Futures | Hard | 6–7(6–8), 6–7(0–7) | ||
| Win | 3–2 | Jul 2016 | Morocco F4, Nador | Futures | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 4–2 | Jun 2017 | Tunisia F22, Hammamet | Futures | Clay | 7–6(7–4), 6–1 | ||
| Win | 5–2 | Jun 2017 | Tunisia F24, Hammamet | Futures | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Loss | 5–3 | Jul 2017 | Morocco F1, Tanger | Futures | Clay | 4–6, 6–7(3–7) | ||
| Loss | 5–4 | Aug 2017 | Morocco F3, Casablanca | Futures | Clay | 6–7(4–7), 7–6(7–2), [5–10] | ||
| Win | 6–4 | Sep 2018 | Tunisia F33, Monastir | Futures | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 7–4 | Oct 2018 | Tunisia F36, Monastir | Futures | Hard | 6–4, 6–0 | ||
| Win | 8–4 | Oct 2018 | Tunisia F37, Monastir | Futures | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Win | 9–4 | Dec 2018 | Cameroon F1, Yaoundé | Futures | Hard | 6–4, 6–7(5–7), [10–8] | ||
| Win | 10–4 | Dec 2018 | Cameroon F2, Yaoundé | Futures | Hard | 6–4, 6–2 | ||
| Loss | 10–5 | Jan 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 4–6, [6–10] | ||
| Win | 11–5 | Feb 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–1), 6–4 | ||
| Win | 12–5 | Feb 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 6–0 | ||
| Win | 13–5 | Mar 2019 | Yokohama, Japan | Challenger | Hard | 7–6(8–6), 6–7(3–7), [10–7] | ||
| Win | 14–5 | Sep 2019 | M25 La Marsa, Tunisia | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 4–6, [10–8] | ||
| Win | 15–5 | Oct 2019 | M25+H Lagos, Nigeria | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–4), 6–3 | ||
| Win | 16–5 | Oct 2019 | M25 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 6–2 | ||
| Win | 17–5 | Dec 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| Win | 18–5 | Dec 2019 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–0, 7–6(7–1) | ||
| Win | 19–5 | Oct 2020 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 7–6(7–1), [10–5] | ||
| Win | 20–5 | Oct 2020 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Loss | 20–6 | Dec 2020 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 6–7(12–14) | ||
| Loss | 20–7 | Dec 2020 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–7(7–9), 3–6 | ||
| Loss | 20–8 | Jan 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–6(8-6), 6-7(7-9), [7-10] | ||
| Win | 21–8 | Feb 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–0, 7-5 | ||
| Win | 22–8 | Feb 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 5-7, [11-9] | ||
| Loss | 22–9 | Apr 2021 | Salinas, Ecuador | Challenger | Hard | 5-7, 6-4, [2-10] |
Davis Cup
Participations: (10–2)
|
|
|
indicates the outcome of the Davis Cup match followed by the score, date, place of event, the zonal classification and its phase, and the court surface.
| Rubber outcome | No. | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | 1 | I | Singles | Youcef Ghezal | 6–2, 6–0 | |
| Victory | 2 | III | Doubles (with Aziz Dougaz) (dead rubber) | Mohamed Hassan / Aymen Ikhlef | 6–1, 6–2 | |
| Victory | 3 | III | Doubles (with Majed Kilani) (dead rubber) | Jacobus Serdyn / Gideon Van Dyk | 6–0, 6–2 | |
| Victory | 4 | I | Singles | Jean Segodo | 6–2, 6–0 | |
| Defeat | 5 | III | Doubles (with Malek Jaziri) | Mirza Bašić / Tomislav Brkić | 7–6(7–2), 6–4, 3–6, 5–7, 4–6 | |
| Victory | 6 | III | Doubles (with Malek Jaziri) | Alexandar Lazarov / Vasko Mladenov | 6–4, 6–4, 6–3 | |
| Victory | 7 | III | Doubles (with Malek Jaziri) | Marcos Baghdatis / Petros Chrysochos | 7–5, 3–6, 5–7, 6–4, 7–5 | |
| Defeat | 8 | V | Doubles (with Anis Ghorbel) | Harri Heliövaara / Henri Kontinen | 4–6, 7–5, 2–6 | |
| Victory | 9 | II | Singles | Franco Mata | 6–1, 6–2 | |
| Victory | 10 | II | Singles | Emmanuel Audu | 6–3, 6–2 | |
| Victory | 11 | III | Doubles (with Aziz Ouakaa) (dead rubber) | Codie van Schalkwyk / Connor van Schalkwyk | 6–2, 6–1 | |
| Victory | 12 | II | Singles | Jean-Jacques Rakotohasy | 6–1, 6–4 | |
Another finals
Doubles 1 (1 victory)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | 1. | 29 August 2019 | Rabat, Morocco | Clay | 6–4, 7–5 |
References
- "Jeux Africains – Tennis : L'or pour Mansouri-Dougaz" (in French). La Presse. 31 August 2019. Retrieved 20 February 2020.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.