Mourens
Mourens is a commune in the Gironde department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.
Mourens | |
|---|---|
![]() Town hall | |
Location of Mourens ![]() | |
![]() Mourens ![]() Mourens | |
| Coordinates: 44°39′00″N 0°12′31″W | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Gironde |
| Arrondissement | Langon |
| Canton | L'Entre-Deux-Mers |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Philippe Jean Portejoie[1] |
| Area 1 | 10.63 km2 (4.10 sq mi) |
| Population | 385 |
| • Density | 36/km2 (94/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 33299 /33410 |
| Elevation | 47–116 m (154–381 ft) (avg. 115 m or 377 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 416 | — |
| 1968 | 434 | +4.3% |
| 1975 | 385 | −11.3% |
| 1982 | 382 | −0.8% |
| 1990 | 341 | −10.7% |
| 1999 | 358 | +5.0% |
| 2008 | 395 | +10.3% |
See also
References
- "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- "Populations légales 2019". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 29 December 2021.
| Wikimedia Commons has media related to Mourens. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



