Makoto Mimura
Makoto Mimura (三村 真, born March 30, 1989) is a Japanese football player.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Makoto Mimura | ||
| Date of birth | March 30, 1989 | ||
| Place of birth | Hiroshima, Japan | ||
| Height | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Club information | |||
Current team | Fagiano Okayama | ||
| Number | 11 | ||
| Youth career | |||
| 2007–2010 | Takushoku University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011– | Fagiano Okayama | 147 | (4) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 31 December 2018 | |||
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[1][2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2011 | Fagiano Okayama | J2 League | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2012 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2013 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2014 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
| 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2016 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2017 | 27 | 1 | 2 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2018 | 35 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
| Total | 147 | 4 | 7 | 0 | 154 | 4 | ||
References
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 204 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 200 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.