Laura Pigossi
Laura Pigossi Herrmann de Andrade[1] (born 2 August 1994) is a Brazilian professional tennis player.
| .jpg.webp) Pigossi at the 2020 Tokyo Olympics | |||||||||||||||||
| Full name | Laura Pigossi Herrmann de Andrade | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country (sports) |  Brazil | ||||||||||||||||
| Residence | Barcelona, Spain | ||||||||||||||||
| Born | 2 August 1994 São Paulo, Brazil | ||||||||||||||||
| Height | 1.64 m (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||
| Plays | right-handed (two-handed backhand) | ||||||||||||||||
| Prize money | US$ 255,666 | ||||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||||
| Career record | 310–253 (55.1%) | ||||||||||||||||
| Career titles | 7 ITF | ||||||||||||||||
| Highest ranking | No. 126 (11 April 2022) | ||||||||||||||||
| Current ranking | No. 126 (11 April 2022) | ||||||||||||||||
| Grand Slam singles results | |||||||||||||||||
| Australian Open | Q1 (2022) | ||||||||||||||||
| Doubles | |||||||||||||||||
| Career record | 350–189 (64.9%) | ||||||||||||||||
| Career titles | 41 ITF | ||||||||||||||||
| Highest ranking | No. 125 (3 February 2020) | ||||||||||||||||
| Current ranking | No. 165 (11 April 2022) | ||||||||||||||||
| Team competitions | |||||||||||||||||
| Fed Cup | 6–5 (54.5%) | ||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||
| Last updated on: 11 April 2022. | |||||||||||||||||
Pigossi has won seven singles and 41 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 11 April 2022, she reached her best singles ranking of world No. 126, following her first WTA Tour final in the 2022 Copa Colsanitas. On 3 February 2020, she peaked at No. 125 in the WTA doubles rankings.
Playing for the Brazil Fed Cup team since 2013, Pigossi has a win/loss record of 6–5.
Pigossi is an Olympic bronze medallist from the 2020 Tokyo Olympics in the doubles event. She partnered Luisa Stefani to defeat Veronika Kudermetova and defending gold medallist Elena Vesnina to win the bronze medal. Pigossi and Stefani became the first Brazilians to obtain an Olympic medal in tennis in history, surpassing Fernando Meligeni's campaign that took 4th place in 1996. The medal was one of the most unexpected: the Brazilians got an Olympic spot at the last minute, confirmed one week before the Games opened, with Stefani ranked No. 23 in the doubles ranking and Pigossi only at No. 190. Although the Brazilian pair had lost in the only game they played together before, during the campaign they managed to save eight match-points. In addition to the four in the bronze medal match, they saved another four in the match against Czech duo Karolína Plíšková and Markéta Vondroušová in the round of 16.[2][3][4]
Olympics medal matches
    
.jpg.webp)
Doubles: 1 (bronze medal)
    
| Result | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 2021 | 2020 Tokyo Olympics | Hard |  Luisa Stefani |  Veronika Kudermetova  Elena Vesnina | 4–6, 6–4, [11–9] | 
WTA career finals
    
    Singles: 1 (1 runner-up)
    
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2022 | Copa Colsanitas, Colombia | WTA 250 | Clay |  Tatjana Maria | 3–6, 6–4, 2–6 | 
ITF Circuit finals
    
    Singles: 17 (7 titles, 10 runner–ups)
    
| Legend | 
|---|
| $100,000 tournaments | 
| $80,000 tournaments | 
| $60,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $15,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Sep 2012 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Maria Fernanda Alves | 6–2, 0–6, 7–5 | 
| Loss | 1–1 | Jul 2013 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Montserrat González | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 1–2 | Oct 2013 | ITF Caracas, Venezuela | 25,000 | Hard |  Verónica Cepede Royg | 2–6, 2–6 | 
| Win | 2–2 | Jun 2014 | ITF Campos do Jordão, Brazil | 10,000 | Hard |  Victoria Bosio | 4–6, 6–1, 7–6(2) | 
| Loss | 2–3 | Oct 2015 | ITF São Paulo, Brazil | 10,000 | Clay | .svg.png.webp) María Fernanda Álvarez Terán | 6–2, 5–7, 4–6 | 
| Win | 3–3 | Nov 2015 | ITF Pereira, Colombia | 10,000 | Clay |  Victoria Bosio | 5–7, 6–0, 6–2 | 
| Win | 4–3 | Mar 2016 | ITF São José do Rio Preto, Brazil | 10,000 | Clay |  Fernanda Brito | 6–1, 7–5 | 
| Loss | 4–4 | Apr 2016 | ITF São José do Rio Preto, Brazil | 10,000 | Clay |  Paula Ormaechea | 4–6, 1–6 | 
| Loss | 4–5 | Feb 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Julia Grabher | 7–6(5), 2–6, 2–6 | 
| Loss | 4–6 | Mar 2017 | ITF São Paulo, Brazil | 25,000 | Clay |  Irina Khromacheva | 2–6, 1–6 | 
| Loss | 4–7 | Feb 2019 | ITF Palma Nova, Spain | 15,000 | Clay |  Júlia Payola | 2–6, 4–6 | 
| Loss | 4–8 | Feb 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 15,000 | Hard |  Anna Morgina | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 4–9 | Oct 2019 | ITF Lagos, Nigeria | 25,000 | Hard |  Sada Nahimana | 6–2, 4–6, 3–6 | 
| Win | 5–9 | Feb 2021 | ITF Villena, Spain | 15,000 | Hard |  Ekaterina Yashina | 3–6, 6–0, 6–4 | 
| Win | 6–9 | Mar 2021 | ITF Pune, India | 25,000 | Hard |  Marianna Zakarlyuk | 6–0, 3–6, 7–6(5) | 
| Loss | 6–10 | Sep 2021 | ITF Medellín, Colombia | 25,000 | Clay |  Emiliana Arango | 0–6, 0–6 | 
| Win | 7–10 | Oct 2021 | ITF Guayaquil, Ecuador | 25,000 | Clay |  Katharina Gerlach | 6–0, 6–2 | 
Doubles: 65 (41 titles, 24 runner–ups)
    
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Aug 2011 | ITF Mogi das Cruzes, Brazil | 10,000 | Clay |  Flávia Dechandt Araújo |  Eduarda Piai  Karina Venditti | 7–6(3), 4–6, [12–10] | 
| Win | 2–0 | Sep 2011 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Flávia Dechandt Araújo |  María Irigoyen  Carla Lucero | 3–6, 7–5, [10–8] | 
| Loss | 2–1 | Apr 2012 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Carla Forte | .svg.png.webp) María Álvarez Terán  Gabriela Paz | 0–6, 3–6 | 
| Win | 3–1 | Sep 2012 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Maria Fernanda Alves |  Paula Feitosa  Nathália Rossi | 6–0, 6–3 | 
| Win | 4–1 | Sep 2012 | ITF Bogotá, Colombia | 10,000 | Clay |  Yuliana Lizarazo |  Blair Shankle  Laura Ucrós | 6–2, 6–2 | 
| Loss | 4–2 | Mar 2013 | ITF Metepec, Mexico | 10,000 | Hard |  Marcela Zacarías |  Macall Harkins  Nicole Rottmann | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 4–3 | Apr 2013 | ITF La Marsa, Tunisia | 25,000 | Clay |  Danka Kovinić |  Réka Luca Jani  Eugeniya Pashkova | 3–6, 6–4, [5–10] | 
| Loss | 4–4 | Apr 2013 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 10,000 | Hard |  Olga Doroshina |  Olga Brózda  Natalia Kołat | 3–6, 1–6 | 
| Loss | 4–5 | Apr 2013 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 10,000 | Hard |  Olga Doroshina |  Elena-Teodora Cadar  Arabela Fernández Rabener | 4–6, 3–6 | 
| Loss | 4–6 | Jul 2013 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Carolina Zeballos |  Victoria Bosio  Daniela Schippers | 5–7, 4–6 | 
| Win | 5–6 | Jul 2013 | ITF São Paulo, Brazil | 10,000 | Clay |  Carolina Zeballos |  Nathália Rossi  Luisa Stefani | 6–3, 6–4 | 
| Win | 6–6 | Oct 2013 | ITF Asunción, Paraguay | 25,000 | Clay |  Florencia Molinero |  Vanesa Furlanetto  Carolina Zeballos | 5–7, 6–4, [10–8] | 
| Loss | 6–7 | Oct 2013 | ITF Caracas, Venezuela | 25,000 | Hard |  Florencia Molinero |  Verónica Cepede Royg  Adriana Pérez | 3–6, 3–6 | 
| Win | 7–7 | Nov 2013 | ITF Monterrey, Mexico | 25,000 | Hard |  Florencia Molinero |  Indy de Vroome  Lenka Wienerová | 7–5, 7–5 | 
| Win | 8–7 | Dec 2013 | ITF Mata de São João, Brazil | 25,000 | Clay |  Paula Cristina Gonçalves |  Montserrat González  Carolina Zeballos | 6–2, 6–2 | 
| Win | 9–7 | Dec 2013 | ITF Bertioga, Brazil | 25,000 | Hard |  Paula Cristina Gonçalves |  Verónica Cepede Royg  María Irigoyen | 2–6, 6–4, [10–7] | 
| Win | 10–7 | Jun 2014 | ITF Campos do Jordão, Brazil | 10,000 | Hard |  Nathália Rossi |  Victoria Bosio  Ana Clara Duarte | 6–4, 6–2 | 
| Win | 11–7 | Sep 2014 | ITF Juárez, Mexico | 25,000 | Clay |  Mariana Duque |  Ioana Loredana Roșca  Lenka Wienerová | 6–1, 3–6, [10–4] | 
| Loss | 11–8 | Jan 2015 | ITF Petit-Bourg, France | 10,000 | Hard | .svg.png.webp) María Álvarez Terán | .svg.png.webp) Ayan Broomfield .svg.png.webp) Marie-Alexandre Leduc | 6–2, 4–6, [8–10] | 
| Loss | 11–9 | Mar 2015 | ITF São José dos Campos, Brazil | 10,000 | Clay |  Gabriela Cé |  Carolina Alves  Victoria Bosio | 6–7(3), 4–6 | 
| Win | 12–9 | Apr 2015 | ITF Guadalajara, Mexico | 10,000 | Hard |  Marcela Zacarías |  Maria Fernanda Alves  Renata Zarazúa | 6–1, 6–2 | 
| Loss | 12–10 | Aug 2015 | ITF San Luis Potosí, Mexico | 10,000 | Hard |  Maria Fernanda Alves |  Montserrat González  Ana Sofía Sánchez | 6–4, 3–6, [8–10] | 
| Win | 13–10 | Aug 2015 | ITF Prague, Czech Republic | 10,000 | Clay |  Zuzana Luknárová |  Jana Jablonovská  Vendula Žovincová | 6–3, 6–7(4), [10–6] | 
| Win | 14–10 | Sep 2015 | ITF Santa Fe, Argentina | 10,000 | Clay | .svg.png.webp) María Álvarez Terán |  Catalina Pella  Daniela Seguel | 2–6, 6–2, [10–3] | 
| Win | 15–10 | Oct 2015 | ITF São Paulo, Brazil | 10,000 | Clay | .svg.png.webp) María Álvarez Terán |  Melina Ferrero  Carla Lucero | 6–3, 4–6, [10–5] | 
| Win | 16–10 | Nov 2015 | ITF Caracas, Venezuela | 10,000 | Hard |  Catalina Pella |  Jaqueline Cristian  Aymet Uzcátegui | 5–7, 6–1, [10–4] | 
| Win | 17–10 | Nov 2015 | ITF Caracas, Venezuela | 10,000 | Hard |  Catalina Pella |  Julieta Estable  Ana Victoria Gobbi Monllau | 1–1 ret. | 
| Win | 18–10 | Nov 2015 | ITF Pereira, Colombia | 10,000 | Clay |  Jaqueline Cristian |  María Fernanda Herazo  Danielle Roldan | 7–5, 6–3 | 
| Loss | 18–11 | Nov 2015 | ITF Santiago, Chile | 25,000 | Clay |  Florencia Molinero |  Victoria Rodríguez  Renata Zarazúa | 2–6, 7–5, [7–10] | 
| Loss | 18–12 | Jan 2016 | ITF Guarujá, Brazil | 25,000 | Hard |  Jil Teichmann |  Paula Cristina Gonçalves  Beatriz Haddad Maia | 7–6(3), 5–7, [7–10] | 
| Win | 19–12 | May 2016 | ITF Vásárhely, Hungary | 25,000 | Clay |  Nadia Podoroska |  Irina Bara  Lina Gjorcheska | 6–3, 6–0 | 
| Win | 20–12 | Jun 2016 | ITF Minsk, Belarus | 25,000 | Clay |  Ulrikke Eikeri |  Ilona Kremen  Iryna Shymanovich | 6–2, 6–4 | 
| Loss | 20–13 | Jun 2016 | ITF Minsk, Belarus | 25,000 | Clay |  Ulrikke Eikeri |  Valentini Grammatikopoulou  Anna Kalinskaya | 6–4, 1–6, [2–10] | 
| Win | 21–13 | Jul 2016 | ITF Campos do Jordão | 25,000 | Hard |  Ingrid Gamarra Martins |  Maria Fernanda Alves  Luisa Stefani | 6–3, 3–6, [10–8] | 
| Win | 22–13 | Sep 2016 | ITF Hua Hin, Thailand | 25,000 | Hard |  Yana Sizikova |  Wei Zhanlan  Zhao Qianqian | 6–3, 2–6, [10–4] | 
| Win | 23–13 | Sep 2016 | ITF Hua Hin, Thailand | 25,000 | Hard |  Katarzyna Kawa |  Kamonwan Buayam  Lee Pei-chi | 7–5, 6–7(4), [10–6] | 
| Win | 24–13 | Nov 2016 | ITF Castellón, Spain | 10,000 | Clay |  Jessika Ponchet |  Arabela Fernández Rabener .svg.png.webp) Isabelle Wallace | 6–1, 6–3 | 
| Loss | 24–14 | Dec 2016 | ITF Nules, Spain | 10,000 | Clay |  Oleksandra Korashvili |  Charlotte Römer  Olga Sáez Larra | 4–6, 2–6 | 
| Win | 25–14 | Jan 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  María Teresa Torró Flor |  Cristina Dinu  Yana Sizikova | 6–2, 6–4 | 
| Win | 26–14 | Jan 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Despina Papamichail |  Victoria Muntean  Sun Xuliu | 6–3, 4–6, [10–5] | 
| Loss | 26–15 | Feb 2017 | ITF Curitiba, Brazil | 25,000 | Clay |  Jil Teichmann |  Gabriela Cé  Andrea Gámiz | 6–4, 2–6, [2–10] | 
| Loss | 26–16 | Apr 2017 | ITF Indian Harbour Beach, U.S. | 80,000 | Clay |  Renata Zarazúa |  Kristie Ahn  Quinn Gleason | 3–6, 2–6 | 
| Loss | 26–17 | Jun 2017 | ITF Montpellier, France | 25,000 | Clay |  Victoria Rodríguez |  Momoko Kobori  Ayano Shimizu | 3–6, 6–4, [7–10] | 
| Win | 27–17 | Mar 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Oana Gavrilă |  Melanie Klaffner  Oana Georgeta Simion | 7–5, 6–7(6), [11–9] | 
| Win | 28–17 | Mar 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Montserrat González |  Camilla Scala  Isabella Shinikova | 6–2, 6–0 | 
| Win | 29–17 | May 2018 | ITF Tbilisi, Georgia | 25,000 | Hard |  Tereza Mihalíková |  Sviatlana Pirazhenka  Erika Vogelsang | 6–4, 6–1 | 
| Win | 30–17 | May 2018 | ITF Les Franqueses del Vallès, Spain | 25,000 | Hard |  Giuliana Olmos |  Raluca Șerban  Pranjala Yadlapalli | 6–4, 6–4 | 
| Win | 31–17 | Jul 2018 | ITF Rome, Italy | 60,000 | Clay |  Renata Zarazúa |  Anastasia Grymalska  Giorgia Marchetti | 6–1, 4–6, [13–11] | 
| Win | 32–17 | Jul 2018 | ITF Porto, Portugal | 25,000 | Hard |  Montserrat González |  Cristina Bucșa  Ramu Ueda | 7–5, 6–0 | 
| Loss | 32–18 | Sep 2018 | ITF Montreux, Switzerland | 60,000 | Clay | .svg.png.webp) Maryna Zanevska |  Andreea Mitu  Elena-Gabriela Ruse | 6–4, 3–6, [4–10] | 
| Win | 33–18 | Feb 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 15,000 | Hard |  Anna Morgina |  Nika Shytkouskaya  Anastasia Sukhotina | 6–2, 6–2 | 
| Win | 34–18 | Mar 2019 | ITF Campinas, Brazil | 25,000 | Clay |  Danka Kovinić |  Carolina Alves  Gabriela Cé | 6–3, 6–2 | 
| Loss | 34–19 | Jun 2019 | ITF Figueira da Foz, Portugal | 25,000 | Hard |  Moyuka Uchijima |  Francisca Jorge  Olga Parres Azcoitia | 4–6, 6–4, [9–11] | 
| Win | 35–19 | Oct 2019 | ITF Lagos, Nigeria | 25,000 | Hard |  Rutuja Bhosale |  Sandra Samir  Prarthana Thombare | 4–6, 6–4, [10–7] | 
| Win | 36–19 | Oct 2019 | ITF Lagos, Nigeria | 25,000 | Hard |  Rutuja Bhosale |  Sandra Samir  Prarthana Thombare | 6–3, 6–7(3), [10–6] | 
| Win | 37–19 | Jan 2020 | ITF Malibu, United States | 25,000 | Hard |  Rosalie van der Hoek |  Astrid Wanja Brune Olsen  Anastasia Iamachkine | 6–4, 7–6(4) | 
| Win | 38–19 | Jan 2020 | ITF Petit-Bourg, Guadeloupe | 25,000 | Hard |  Rosalie van der Hoek |  Mylène Halemai  Manon Léonard | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 38–20 | Jul 2021 | ITF Nur-Sultan, Kazakhstan | 60,000 | Hard |  Evgeniya Levashova |  Alina Charaeva  Maria Timofeeva | 6–7(5), 6–2, [6–10] | 
| Loss | 38–21 | Aug 2021 | ITF Vigo, Spain | 25,000 | Hard |  Conny Perrin |  Alicia Barnett .svg.png.webp) Olivia Gadecki | 3–6, 2–6 | 
| Win | 39–21 | Sep 2021 | ITF Medellín, Colombia | 25,000 | Clay |  María Herazo González |  Rasheeda McAdoo  Victoria Rodríguez | 6–2, 7–5 | 
| Loss | 39–22 | Sep 2021 | ITF Valencia, Spain | 80,000 | Clay |  Ekaterine Gorgodze |  Aliona Bolsova  Andrea Gamiz | 3–6, 4–6 | 
| Win | 40–22 | Oct 2021 | ITF Lima, Peru | 25,000 | Clay |  María Carlé |  María Paulina Pérez  Jessica Plazas | 6–1, 6–1 | 
| Win | 41–22 | Nov 2021 | ITF Aparecida de Goiania, Brazil | 25,000 | Clay |  Anna Sisková |  Merel Hoedt  Luisa Meyer auf der Heide | 6–2, 7–6(5) | 
| Loss | 41–23 | Mar 2022 | ITF Anapoima, Colombia | 25,000 | Clay |  María Carlé |  Ylena In-Albon  Réka Luca Jani | 6–1, 3–6, [7–10] | 
| Loss | 41–24 | Mar 2022 | ITF Medellín, Colombia | 25,000 | Clay |  María Carlé |  Conny Perrin  Daniela Seguel | 2–6, 7–5, [8–10] | 
Fed Cup/Billie Jean King Cup participation
    
    Singles
    
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Opponents | W/L | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | F P/O | Apr 2021 | Bytom (POL) |  Poland | Hard |  Urszula Radwańska | W | 7-6(9), 3–6, 6–2 | 
|  Magdalena Fręch | L | 4–6, 3–6 | ||||||
| 2022 | Z1 R/R | Apr 2022 | Salinas (ECU) |  Argentina | Hard |  Solana Sierra | L | 6–7, 6-4, 6–7 | 
|  Colombia |  María Herazo González | W | 6-0, 6-4 | |||||
| Z1 P/O |  Chile |  Bárbara Gatica | W | 6-4, 6-2 | 
Doubles
    
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Partner | Opponents | W/L | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Z1 R/R | Feb 2013 | Medellín (COL) |  Mexico | Clay | Teliana Pereira | Ana Paula de la Peña Marcela Zacarías | W | 6–0, 6–3 | 
| Z1 P/O | .svg.png.webp) Canada | Teliana Pereira | Gabriela Dabrowski Sharon Fichman | L | 6–7(4), 5–7 | ||||
| 2014 | Z1 R/R | Feb 2014 | Lambaré (PAR) |  Ecuador | Clay | Gabriela Cé | Doménica González Charlotte Römer | W | 6–4, 6–4 | 
|  Bahamas | Gabriela Cé | Nikkita Fountain Larikah Russell | W | 6–2, 6–2 | |||||
| 2014 | WG2 P/O | Apr 2014 | Catanduva (BRA) |  Switzerland | Clay | Gabriela Cé | Belinda Bencic Viktorija Golubic | L | 2–6, 2–6 | 
| 2020–21 | F QR | Feb 2020 | Florianópolis (BRA) |  Germany | Clay | Luisa Stefani | Anna-Lena Friedsam Antonia Lottner | L | 1–6, 4–6 | 
| 2022 | Z1 R/R | Apr 2022 | Salinas (ECU) |  Guatemala | Hard | Beatriz Haddad Maia | Gabriela Rivera Kirsten-Andrea Weedon | W | 6-3, 6-1 | 
Notes
    
References
    
- "X Juegos Suramericanos – (Tenis) Biografía – General: Pigossi Herrmann de Andrade Laura". 2014 South American Games (in Spanish). Archived from the original on 14 March 2014. Retrieved 13 March 2014.
- Luísa e Laura salvam 4 match-points e fazem história
- Luisa Stefani e Laura Pigossi conseguem virada histórica e levam o bronze no tênis
- Tokyo 2020: Pigossi and Stefani win historic bronze medal for Brazil
External links
    
|  | Wikimedia Commons has media related to Laura Pigossi. | 
.svg.png.webp)


