Jiro Kamata
Jiro Kamata (鎌田 次郎, Kamata Jirō, born 28 July 1985 in Ōta, Tokyo) is a Japanese footballer who currently plays for Kashiwa Reysol.[1]
![]()  | ||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | 
Jiro Kamata  鎌田 次郎  | |||||||||||||||
| Date of birth | 28 July 1985 | |||||||||||||||
| Place of birth | Ōta, Tokyo, Japan | |||||||||||||||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||
| Position(s) | Defender | |||||||||||||||
| Club information | ||||||||||||||||
Current team  | SC Sagamihara | |||||||||||||||
| Number | 24 | |||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||
| 1998–2003 | FC Tokyo Youth | |||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||
| 2005–2007 | Ryutsu Keizai University | 10 | (0) | |||||||||||||
| 2006 | → Kashiwa Reysol (loan) | 15 | (0) | |||||||||||||
| 2008–2009 | Kashiwa Reysol | 37 | (1) | |||||||||||||
| 2010–2015 | Vegalta Sendai | 176 | (9) | |||||||||||||
| 2016– | Kashiwa Reysol | 49 | (0) | |||||||||||||
Honours 
  | ||||||||||||||||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 21 December 2018 | ||||||||||||||||
Club career statistics
    
Updated to 28 February 2019.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | 
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2005 | Ryutsu Keizai University | JFL | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2006 | Kashiwa Reysol | J2 League | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
| 2007 | Ryutsu Keizai University | JFL | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| 2008 | Kashiwa Reysol | J1 League | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 31 | 2 | |
| 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | |||
| 2010 | Vegalta Sendai | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 2 | ||
| 2011 | 33 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 40 | 1 | |||
| 2012 | 31 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 37 | 3 | |||
| 2013 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | ||
| 2014 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 38 | 3 | |||
| 2015 | 25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 33 | 2 | |||
| 2016 | Kashiwa Reysol | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 21 | 0 | ||
| 2017 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 19 | 0 | |||
| 2018 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Total | 287 | 11 | 24 | 0 | 37 | 3 | 3 | 0 | 356 | 14 | ||
References
    
- "Stats Centre: Jiro Kamata Facts". Guardian.co.uk. Archived from the original on 25 May 2012. Retrieved 16 June 2009.
 - Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 32 out of 289)
 - Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 64 out of 289)
 
External links
    
- Jiro Kamata at Soccerway
 - Jiro Kamata at J.League (in Japanese)
 - Profile at Kashiwa Reysol
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
