Hall of Fame Tip Off
The Hall of Fame Tip Off is a preseason tournament organized by the Naismith Basketball Hall of Fame featuring four team NCAA Division I men’s basketball teams. The tournament takes place at the Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut. from 2011-2019 Under the previous format teams were separated into two divisions, the Springfield and Naismith, with the winner of the Naismith bracket named tournament champion.
![]() | |
| Sport | College Basketball |
|---|---|
| Founded | 2011 |
| No. of teams | 4 |
| Country | United States |
| Venue(s) | Campus sites (Semifinals) Mohegan Sun Arena Uncasville, Connecticut (Championship) |
| Most titles | Purdue(2015, 2021) |
| TV partner(s) | ESPN/Local networks |
| Sponsor(s) | Air Force Reserve |
| Official website | hallfoffametipoff.com |
History
Champions
| Naismith Bracket Champion | |
| Year | Team |
| 2011 | Kentucky |
| 2012 | Ohio State |
| 2013 | North Carolina |
| 2014 | Providence |
| 2015 | Purdue |
| 2016 | Duke |
| 2017 | Texas Tech |
| 2018 | Michigan |
| 2019 | Virginia |
| Champion | |
| Year | Team |
| 2021 | Purdue |
Brackets
* – Denotes overtime period
Naismith Division
| Naismith Semifinals November 19 |
Naismith Championship November 20 | |||||||
| 2 | Kentucky | 85 | ||||||
| Penn State | 47 | |||||||
| 2 | Kentucky | 62 | ||||||
| Old Dominion | 52 | |||||||
| Old Dominion | 68* | |||||||
| South Florida | 60 | Consolation November 20 | ||||||
| Penn State | 53 | |||||||
| South Florida | 49 | |||||||
Springfield Division
| Springfield Semifinals November 19 |
Springfield Championship November 20 | |||||||
| Long Island | 60 | |||||||
| Radford | 47 | |||||||
| Long Island | 80 | |||||||
| Vermont | 75 | |||||||
| Vermont | 84 | |||||||
| Marist | 75 | Consolation November 20 | ||||||
| Radford | 47 | |||||||
| Marist | 60 | |||||||
Naismith Division
| Naismith Semifinals November 17 |
Naismith Championship November 18 | |||||||
| 4 | Ohio State | 69 | ||||||
| Rhode Island | 58 | |||||||
| 4 | Ohio State | 77 | ||||||
| Washington | 66 | |||||||
| Washington | 84* | |||||||
| Seton Hall | 73 | Consolation November 18 | ||||||
| Rhode Island | 55 | |||||||
| Seton Hall | 60 | |||||||
Springfield Division
| Springfield Semifinals November 17 |
Springfield Championship November 18 | |||||||
| Norfolk State | 49 | |||||||
| Loyola (MD) | 65 | |||||||
| Loyola (MD) | 67 | |||||||
| Albany | 64 | |||||||
| UMKC | 59 | |||||||
| Albany | 62 | Consolation November 18 | ||||||
| Norfolk State | 57 | |||||||
| UMKC | 63 | |||||||
2013
Naismith Division
| Naismith Semifinals November 23 |
Naismith Championship November 24 | |||||||
| 24 | North Carolina | 82 | ||||||
| Richmond | 72 | |||||||
| 24 | North Carolina | 93 | ||||||
| 3 | Louisville | 84 | ||||||
| 3 | Louisville | 71 | ||||||
| Fairfield | 57 | Consolation November 24 | ||||||
| Richmond | 68 | |||||||
| Fairfield | 47 | |||||||
Springfield Division
| Springfield Semifinals November 23 |
Springfield Championship November 24 | |||||||
| Hofstra | 81 | |||||||
| Hartford | 78 | |||||||
| Hofstra | 75 | |||||||
| Belmont | 85 | |||||||
| Belmont | 81 | |||||||
| Holy Cross | 70 | Consolation November 24 | ||||||
| Hartford | 55 | |||||||
| Holy Cross | 80 | |||||||
2014
Naismith Division
| Naismith Semifinals November 22 |
Naismith Championship November 23 | |||||||
| UMass | 68 | |||||||
| Notre Dame | 81 | |||||||
| Notre Dame | 74 | |||||||
| Providence | 75 | |||||||
| Providence | 80 | |||||||
| Florida State | 54 | Consolation November 23 | ||||||
| UMass | 75 | |||||||
| Florida State | 69 | |||||||
Springfield Division
| Springfield Semifinals November 22 |
Springfield Championship November 23 | |||||||
| Manhattan | 78 | |||||||
| Binghamton | 63 | |||||||
| Manhattan | 51 | |||||||
| Northeastern | 65 | |||||||
| Navy | 44 | |||||||
| Northeastern | 68 | Consolation November 23 | ||||||
| Binghamton | 68 | |||||||
| Navy | 70 | |||||||
2015
Naismith Bracket
| Naismith Semifinals November 21 |
Naismith Championship November 22 | |||||||
| Florida | 74 | |||||||
| Saint Joseph's | 63 | |||||||
| Florida | 70 | |||||||
| 21 | Purdue | 85 | ||||||
| Old Dominion | 39 | |||||||
| 21 | Purdue | 61 | Naismith Consolation November 22 | |||||
| Saint Joseph's | 66 | |||||||
| Old Dominion | 64 | |||||||
Springfield Bracket
| Springfield Semifinals November 21 |
Springfield Championship November 22 | |||||||
| Buffalo | 86 | |||||||
| North Carolina A&T | 68 | |||||||
| Buffalo | 77 | |||||||
| Vermont | 71 | |||||||
| Vermont | 85 | |||||||
| Niagara | 67 | Springfield Consolation November 22 | ||||||
| North Carolina A&T | 72 | |||||||
| Niagara | 73 | |||||||
2016
Naismith Bracket
| Naismith Semifinals November 19 |
Naismith Championship November 20 ESPN | |||||||
| 1 | Duke | 78 | ||||||
| Penn State | 68 | |||||||
| 1 | Duke | 75 | ||||||
| 21 | Rhode Island | 65 | ||||||
| 24 | Cincinnati | 71 | ||||||
| 21 | Rhode Island | 76 | Naismith Consolation November 20 ESPN2 | |||||
| Penn State | 50 | |||||||
| 24 | Cincinnati | 71 | ||||||
Springfield Bracket
| Springfield Semifinals November 19 |
Springfield Championship November 20 | |||||||
| Marist | 87 | |||||||
| Brown | 79 | |||||||
| Marist | 72 | |||||||
| Grand Canyon | 84 | |||||||
| Grand Canyon | 82 | |||||||
| Albany | 77 | Springfield Consolation November 20 | ||||||
| Albany | 80 | |||||||
| Brown | 76 | |||||||
Naismith Bracket
| Naismith Semifinals November 18 ESPN3 |
Naismith Championship November 19 ESPN2 | |||||||
| Texas Tech | 75 | |||||||
| Boston College | 64 | |||||||
| Texas Tech | 85 | |||||||
| 20 | Northwestern | 49 | ||||||
| La Salle | 74 | |||||||
| 20 | Northwestern | 82 | Naismith Consolation November 19 ESPN2 | |||||
| Boston College | 82 | |||||||
| La Salle | 61 | |||||||
Springfield Bracket
| Springfield Semifinals November 18 ESPN3 |
Springfield Championship November 19 ESPN3 | |||||||
| Sacred Heart | 61 | |||||||
| Saint Peters | 70 | |||||||
| Saint Peters | 49 | |||||||
| South Alabama | 54 | |||||||
| South Alabama | 68 | |||||||
| Maine | 46 | Springfield Consolation November 19 ESPN3 | ||||||
| Sacred Heart | 69 | |||||||
| Maine | 68 | |||||||
Naismith Bracket
| Naismith Semifinals November 17 |
Naismith Championship November 18 | |||||||
| 18 | Michigan | 84 | ||||||
| George Washington | 61 | |||||||
| 18 | Michigan | 66 | ||||||
| Providence | 47 | |||||||
| South Carolina | 67 | |||||||
| Providence | 76 | Naismith Consolation November 18 | ||||||
| George Washington | 55 | |||||||
| South Carolina | 90 | |||||||
Springfield Bracket
| Springfield Semifinals November 16 |
Springfield Championship November 18 | |||||||
| Stony Brook | 70 | |||||||
| Holy Cross | 84 | |||||||
| Holy Cross | 57 | |||||||
| Siena | 45 | |||||||
| Norfolk State | 58 | |||||||
| Siena | 61 | Springfield Consolation November 17 | ||||||
| Stony Brook | 72 | |||||||
| Norfolk State | 65 | |||||||
Naismith Bracket
| Naismith Semifinals November 23 |
Naismith Championship November 24 | |||||||
| 7 | Virginia | 58 | ||||||
| UMass | 46 | |||||||
| 7 | Virginia | 48 | ||||||
| Arizona State | 45 | |||||||
| Arizona State | 80 | |||||||
| St. John's | 67 | Naismith Consolation November 24 | ||||||
| UMass | 63 | |||||||
| St. John’s | 78 | |||||||
Springfield Bracket
| Springfield Semifinals November 23 |
Springfield Championship November 24 | |||||||
| Vermont | 81 | |||||||
| Central Connecticut | 49 | |||||||
| Rider | 72 | |||||||
| Vermont | 67 | |||||||
| Rider | 87 | |||||||
| Columbia | 63 | Springfield Consolation November 24 | ||||||
| Columbia | 82 | |||||||
| Central Connecticut | 52 | |||||||
2021
| Semifinals November 20 ESPNEWS |
Championship November 21 ABC | |||||||
| 5 | Villanova | 71 | ||||||
| 17 | Tennessee | 53 | ||||||
| 5 | Villanova | 74 | ||||||
| 6 | Purdue | 80 | ||||||
| 18 | North Carolina | 84 | ||||||
| 6 | Purdue | 93 | Consolation November 21 ESPN | |||||
| 17 | Tennessee | 89 | ||||||
| 18 | North Carolina | 72 | ||||||
2022
The tournament is set to take place from November 19 - 20, 2022.[5]
References
- "Basketball Hall of Fame announces teams for 2013 Tip-Off Tournament; includes University of North Carolina, Louisville and more". MassLive. AdvanceDigital. Retrieved 28 October 2015.
- "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces 2014 Tip-Off Tournament Schedule" (PDF). Retrieved 27 May 2014.
- "2015-16 College Basketball Early Season Early Tournaments and Events".
- "2016 Hall of Fame Tip Off Schedule". Basketball Hall of Fame. Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
- "2022-23 Men's College Basketball Early Season Tournaments and Exempt Multi-Team Events (MTEs)". SB Nation. April 22, 2022. Retrieved April 25, 2022.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
