Giulia Casoni
Giulia Casoni (Italian pronunciation: [ˈdʒuːlja kaˈzoːni -ˈsoː-];[1][2] born 19 April 1978) is a retired Italian tennis player.[3][4]
| Country (sports) |  Italy | 
|---|---|
| Residence | Ferrara, Italy | 
| Born | 19 April 1978 Ferrara, Italy | 
| Height | 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | 
| Turned pro | 1993 | 
| Retired | 2006 | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | US$ 326,936 | 
| Singles | |
| Career record | 269–233 (53.6%) | 
| Career titles | 0 WTA, 4 ITF | 
| Highest ranking | 83 (8 January 2001) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 1R (2001) | 
| French Open | 3R (2000) | 
| Wimbledon | 1R (2000, 2001) | 
| US Open | 3R (2000) | 
| Doubles | |
| Career record | 225–127 (63.9%) | 
| Career titles | 3 WTA, 27 ITF | 
| Highest ranking | 51 (19 February 2001) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 2R (2001) | 
| French Open | 2R (2000) | 
| Wimbledon | 1R (2000, 2001) | 
| US Open | 1R (2000, 2001) | 
As a junior player, she won 1996 French Open in doubles, while her best professional results include singles quarterfinals at the Internazionali Femminili di Palermo in 1999 and Tier I Italian Open in 2000, and three WTA Tour doubles titles. She was a member of Italy Fed Cup team from 2000 to 2001, and won three doubles titles at WTA tournaments.
Casoni defeated players such as Dominique Monami, Katarina Srebotnik, Mariya Koryttseva, Francesca Schiavone, Émilie Loit and Nuria Llagostera Vives. She also won four singles and 27 doubles titles on the ITF Circuit.
Casoni retired from professional tennis in 2006, after struggling with a knee injury.[5]
WTA career finals
    
    Doubles: 4 (3–1)
    
| Legend | 
|---|
| Grand Slam tournaments (0–0) | 
| Tier I 5 (0–0) | 
| Tier II (0–0) | 
| Tier III, IV & V (3–1) | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | Jul 1994 | Palermo, Italy | Clay |  Alice Canepa |  Ruxandra Dragomir  Laura Garrone | 1–6, 0–6 | 
| Winner | 1. | Jul 2000 | Knokke-Heist, Belgium | Clay |  Iroda Tulyaganova | .svg.png.webp) Catherine Barclay  Eva Dyrberg | 2–6, 6–4, 6–4 | 
| Winner | 2. | Jan 2001 | Gold Coast, Australia | Hard |  Janette Husárová |  Katie Schlukebir  Meghann Shaughnessy | 7–6(11–9), 7–5 | 
| Winner | 3. | Jul 2005 | Palermo, Italy | Clay |  Mariya Koryttseva |  Klaudia Jans  Alicja Rosolska | 4–6, 6–3, 7–5 | 
Junior Grand Slam finals
    
    Girls' doubles: 1 (1–0)
    
| Outcome | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winners | 1996 | French Open | Clay |  Alice Canepa |  Anna Kournikova  Ludmilla Varmuzova | 6–2, 5–7, 7–5 | 
ITF Circuit finals
    
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles (4–6)
    
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 28 August 1994 | Alghero, Italy | Hard |  Corina Morariu | 5–7, 6–7(5) | 
| Winner | 2. | 18 June 1995 | Fontanafredda, Italy | Clay |  Monica Guglielmi | 7–6, 7–6 | 
| Winner | 3. | 4 August 1996 | Catania, Italy | Clay |  Debby Haak | 4–6, 6–3, 6–4 | 
| Winner | 4. | 31 March 1997 | Makarska, Croatia | Clay |  Anna Földényi | 3–6, 6–2, 6–4 | 
| Runner-up | 5. | 3 August 1997 | Catania, Italy | Clay |  Antonella Serra Zanetti | 7–6(3), 3–6, 3–6 | 
| Runner-up | 6. | 8 December 1997 | Espinho, Portugal | Clay |  Maria Paola Zavagli | 5–7, 6–7(8) | 
| Runner-up | 7. | 7 February 1998 | Birkenhead, United Kingdom | Hard (i) |  Petra Mandula | 0–6, 6–2, 3–6 | 
| Runner-up | 8. | 13 December 1998 | Mallorca, Spain | Clay |  Rosa María Andrés Rodríguez | 7–5, 4–6, 3–6 | 
| Winner | 9. | 20 June 1999 | İstanbul, Turkey | Hard |  Petra Begerow | 7–5, 1–6, 6–4 | 
| Runner-up | 10. | 19 April 2000 | Cagnes-sur-Mer, France | Hard |  Iroda Tulyaganova | 2–6, 3–6 | 
Doubles (27–10)
    
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 5 September 1993 | Fontanafredda, Italy | Clay |  Alice Canepa |  Germana Di Natale  Giulia Toschi | 7–6, 6–1 | 
| Runner-up | 2. | 21 August 1994 | Koksijde, Belgium | Clay |  Sara Ventura |  Francesca Lubiani  Maria Paola Zavagli | 6–7, 5–7 | 
| Winner | 3. | 24 April 1995 | Bari, Italy | Clay |  Alice Canepa | .svg.png.webp) Marina Gojković  Dragana Zarić | 6–0, 6–0 | 
| Runner-up | 4. | 12 June 1995 | Massa, Italy | Clay |  Alice Canepa |  Emmanuelle Gagliardi  Marzia Grossi | 6–3, 4–6, 5–7 | 
| Winner | 5. | 18 March 1996 | Reims, France | Clay |  Flora Perfetti | .svg.png.webp) Siobhan Drake-Brockman  Catherine Tanvier | 6–3, 4–6, 6–0 | 
| Winner | 6. | 27 July 1997 | Camaiore, Italy | Clay |  Federica Fortuni | .svg.png.webp) Cindy Dock .svg.png.webp) Jenny-Anne Fetch | 6–4, 6–1 | 
| Winner | 7. | 3 August 1997 | Muri Antichi, Italy | Clay |  Federica Fortuni |  Natalia Bondarenko  Biljana Pawlowa-Dimitrova | 7–6, 6–2 | 
| Winner | 8. | 10 August 1997 | Catania, Italy | Clay |  Sabina Da Ponte |  Ding Ding  Ni Wei | 6–4, 6–2 | 
| Winner | 9. | 8 December 1997 | Espinho, Portugal | Clay |  Maria Paola Zavagli |  Tamara Aranda  Julia Carballal | 6–2, 6–4 | 
| Winner | 10. | 7 February 1998 | Birkenhead, United Kingdom | Hard (i) |  Anna Zaporozhanova |  Natalia Egorova  Olga Ivanova | 6–3, 6–2 | 
| Runner-up | 11. | 24 August 1998 | Milan, Italy | Grass |  Marijana Kovačević |  Hiroko Mochizuki  Ryoko Takemura | 6–4, 6–7(5), 4–6 | 
| Runner-up | 12. | 27 September 1998 | Lecce, Italy | Clay |  Stefania Chieppa |  Katia Altilia  Stefanie Haidner | 0–6, 2–6 | 
| Winner | 13. | 13 December 1998 | Mallorca, Spain | Clay |  Katia Altilia |  Paula Garcia  Kelly Liggan | 6–3, 7–6(4) | 
| Runner-up | 14. | 7 June 1999 | Galatina, İtaly | Clay |  Maria Paola Zavagli |  Mariana Díaz Oliva  Erica Krauth | 1–6, 3–6 | 
| Winner | 15. | 20 June 1999 | İstanbul, Turkey | Hard |  Kirstin Freye |  Andrea Šebová  Magdalena Zděnovcová | 6–3, 6–3 | 
| Winner | 16. | 6 March 2000 | Urtijëi, Italy | Hard (i) |  Antonella Serra Zanetti |  Angelika Bachmann  Eva Dyrberg | 6–3, 4–6, 2–6 | 
| Winner | 17. | 10 April 2000 | Cagnes-sur-Mer, France | Hard (i) |  Angelika Bachmann |  Iroda Tulyaganova  Anna Zaporozhanova | 7–5, 6–1 | 
| Runner-up | 18. | 22 October 2000 | Cardiff, United Kingdom | Carpet (i) | .svg.png.webp) Laurence Courtois |  Julie Pullin  Lorna Woodroffe | 6–0, 1–6, 3–6 | 
| Winner | 19. | 29 July 2001 | Pamplona, Spain | Hard |  Roberta Vinci | .svg.png.webp) Trudi Musgrave  Julie Pullin | 7–6, 6–4 | 
| Winner | 20. | 3 September 2001 | Fano, Italy | Clay |  Katalin Marosi |  Eva Bes  Gisela Riera | 6–3, 6–4 | 
| Runner-up | 21. | 27 January 2002 | Fullerton, United States | Hard |  Amanda Hopmans |  Melissa Middleton  Brie Rippner | 6–2, 4–6, 5–7 | 
| Winner | 22. | 3 February 2002 | Rockford, United States | Hard (i) |  Amanda Hopmans |  Melissa Middleton  Brie Rippner | 6–4, ret. | 
| Runner-up | 23. | 11 February 2003 | Southampton, United Kingdom | Hard (i) |  Roberta Vinci |  Olga Barabanschikova  Nadejda Ostrovskaya | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 24. | 7 September 2003 | Fano, Italy | Clay |  Conchita Martínez Granados |  Gala León García  María Emilia Salerni | 6–3, 6–3 | 
| Winner | 25. | 5 October 2003 | Caserta, Italy | Clay |  Maret Ani |  Rosa María Andrés Rodríguez  Bahia Mouhtassine | 7–5, 7–5 | 
| Runner-up | 26. | 23 May 2004 | Caserta, Italy | Clay |  Vladimíra Uhlířová |  Andreea Ehritt-Vanc  Rosa María Andrés Rodríguez | 1–6, 6–4, 4–6 | 
| Winner | 27. | 31 May 2004 | Galatina, Italy | Clay |  Vladimíra Uhlířová |  Nadejda Ostrovskaya  Kathrin Wörle | 6–4, 6–0 | 
| Runner-up | 28. | 9 August 2004 | Martina Franca, Italy | Clay |  Nina Bratchikova |  Aurélie Védy  Jasmin Wöhr | 1–6, 6–3, 6–7 | 
| Winner | 29. | 28 September 2004 | Belgrade, Serbia | Clay |  Darija Jurak |  Ekaterina Bychkova  Nadejda Ostrovskaya | 6–0, 6–2 | 
| Winner | 30. | 19 December 2004 | Bergamo, Italy | Hard |  Francesca Lubiani |  Lenka Němečková  Julia Schruff | 6–2, 6–3 | 
| Winner | 31. | 13 February 2005 | Redbridge, United Kingdom | Hard (i) |  Francesca Lubiani |  Darya Kustova  Ekaterina Makarova | 6–4, 6–3 | 
| Winner | 32. | 7 May 2005 | Catania, Italy | Clay |  Alberta Brianti |  Giulia Gabba  Valentina Sulpizio | 6–3, 6–3 | 
| Winner | 33. | 28 May 2005 | Campobasso, Italy | Clay |  Bahia Mouhtassine |  Katarína Kachlíková  Lenka Tvarošková | 6–0, 7–5 | 
| Winner | 34. | 12 June 2005 | Gorizia, Italy | Clay |  Valentina Sulpizio |  Olena Antypina  Nina Bratchikova | 6–2, 6–0 | 
| Winner | 35. | 14 August 2005 | Rimini, Italy | Clay |  Mariya Koryttseva |  Darya Kustova  Ekaterina Makarova | 6–2, 6–4 | 
| Winner | 36. | 19 February 2006 | Saguenay, Canada | Hard (i) |  Alberta Brianti |  Raquel Atawo  Aleke Tsoubanos | 6–4, 7–6(4) | 
| Winner | 37. | 26 February 2006 | Saint-Georges, Canada | Hard (i) |  Alberta Brianti |  Veronika Chvojková  Dominika Cibulková | 6–2, 3–6, 6–1 | 
References
    
- Luciano Canepari. "Giulia". DiPI Online (in Italian). Retrieved 26 October 2018.
- Luciano Canepari. "Casoni". DiPI Online (in Italian). Retrieved 26 October 2018.
- "Fed Cup - Players". Retrieved 7 March 2016.
- "Giulia Casoni". Retrieved 7 March 2016.
- Bonesi, Davide (25 April 2015). "Giulia, una ferrarese sfidò la mitica Williams" [Giulia, a woman from Ferrara who challenged the legendary Williams] (in Italian). La Nuova Ferrara. Retrieved 11 August 2019.
- Sony Ericsson WTA Tour | Players | Info (Biography) | Giulia Casoni
- Giulia Casoni at the International Tennis Federation