Fenix Toulouse Handball
Fenix Toulouse Handball is a French handball team based in Toulouse, that plays in the LNH Division 1.


Toulouse
Location of Fenix Toulouse Handball
Fenix Toulouse Handball | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Full name | Fenix Toulouse Handball | ||
Short name | Fenix | ||
Founded | 1964 | ||
Arena | Palais des sports André-Brouat, Toulouse | ||
Capacity | 4,397 | ||
League | LNH D1 | ||
Club colours | |||
| |||
Website Official site |
Crest, colours, supporters
Naming history
Name | Period |
---|---|
Association sportive des établissements aéronautiques de Toulouse | 1964–1978 |
Stade Toulousain | 1978–1989 |
Sporting Toulouse 31 | 1989–1996 |
Spacer's de Toulouse Handball | 1996–2003 |
Toulouse Union Handball | 2003–2007 |
Toulouse Handball | 2007–2011 |
Fenix Toulouse Handball | 2011–present |
Kits
HOME | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2014-15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Craft
2020-21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Craft
2021- |
AWAY | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2014-15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Craft
2020-21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Craft
2021- |
Sports Hall information

Home hall: Palais des sports André-Brouat
- Name: – Palais des sports André-Brouat
- City: – Toulouse
- Capacity: – 4397
- Address: – 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France
Results
- Coupe de France:
- Winners: 1998
- Finalists: 1999
- Coupe de la Ligue:
- Finalists: 2015
Team
Current squad
- Squad for the 2021–22 season[1]
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
|
Technical staff
- Head Coach:
Danijel Anđelković
- Assistant Coach:
Rémi Calvel
- Fitness Coach:
Maxime Altenhoven
- Physiotherapist:
Hervé Fournier
- Club Doctor:
Pierre Sébastien
Transfers
- Transfers for the 2021–22 season
|
|
Previous Squads
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
1 | ![]() | Jef Lettens | 12 August 1990 | Goalkeeper |
2 | ![]() | Rémi Leventoux | 12 February 1992 | Line Player |
3 | ![]() | Pierrick Chelle | 8 December 1989 | Right Winger |
5 | ![]() | Tom Bertini | 6 March 1999 | Central Back |
6 | ![]() | Josh Mongin | 9 March 1999 | Left Winger |
7 | ![]() | Sadou N'Tanzi | 7 January 2000 | Central Back |
8 | ![]() | Matis Gardent | 5 May 1999 | Line Player |
9 | ![]() | Henrik Jakobsen | 16 December 1992 | Line Player |
10 | ![]() | Maxime Gilbert | 22 May 1991 | Central Back |
11 | ![]() | Édouard Kempf | 20 March 1998 | Right Winger |
13 | ![]() ![]() | Uroš Borzaš | 28 July 1999 | Left Back |
15 | ![]() | Pierre Soudry | 27 March 1988 | Right Back |
16 | ![]() | Théo Gehin | 14 March 1999 | Goalkeeper |
19 | ![]() | Nemanja Ilić | 11 May 1990 | Left Winger |
21 | ![]() | Matthieu Marmier | 8 June 2000 | Right Back |
23 | ![]() | Gonçalo Martins Vieira | 27 April 1999 | Central Back |
24 | ![]() | Milan Jovanović | 24 January 1998 | Left Back |
33 | ![]() | Gaël Tribillon | 2 March 1998 | Left Winger |
34 | ![]() | Nori Ben Halima | 15 May 1998 | Left Back |
51 | ![]() | Luka Sokolić | 15 April 1990 | Left Back |
67 | ![]() | Ayoub Abdi | 16 February 1997 | Right Back |
69 | ![]() | Maxime Discamps | 3 July 2003 | Left Back |
89 | ![]() | César Almeida | 6 January 1989 | Goalkeeper |
95 | ![]() | Aaron Codina | 19 February 1999 | Left Back |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
1 | ![]() | Steeven Panchaud | 18 May 1995 | Goalkeeper |
3 | ![]() | Pierrick Chelle | 8 December 1989 | Right Winger |
6 | ![]() | Clement Perez | 24 May 1994 | Left Winger |
10 | ![]() | Maxime Gilbert | 22 May 1991 | Central Back |
11 | ![]() | Jérôme Fernandez | 7 March 1977 | Left Back |
12 | ![]() | Wesley Pardin | 1 January 1990 | Goalkeeper |
14 | ![]() | Jackson Pavade | 5 March 1992 | Right Winger |
15 | ![]() | Danijel Anđelković | 28 August 1978 | Central Back |
16 | ![]() | Cyril Dumoulin | 2 February 1984 | Goalkeeper |
19 | ![]() | Nemanja Ilić | 11 May 1990 | Left Winger |
20 | ![]() | Cyril Morency | 14 June 1991 | Left Back |
22 | ![]() | Miha Žvižej | 6 November 1987 | Line Player |
23 | ![]() | Clement Lhuillier | 9 February 1995 | Right Winger |
25 | ![]() | Rémi Calvel | 25 July 1983 | Left Back |
28 | ![]() | Valentin Porte | 7 September 1990 | Right Back |
47 | ![]() | Jordan Bonilauri | 23 January 1992 | Line Player |
88 | ![]() | Vladimir Osmajić | 17 March 1980 | Left Back |
Former club members
Notable former players
Rémi Calvel (2010–2017)
Robin Cantegrel (2021-)
Philippe Debureau (1984–1986)
Cyril Dumoulin (2014–2016)
Rock Feliho (2012)
Jérôme Fernandez (1997-1999, 2011-2015)
Daouda Karaboué (2010-2013)
Christophe Kempé (1996-1999, 2001-2010)
Bruno Martini (1997-1998)
Aymeric Minne (2013–2015)
Claude Onesta (1968-1987)
Wesley Pardin (2006-2017)
Frédéric Perez (1994–1997)
Stéphane Plantin (1994–2006)
Yohann Ploquin (1998-2008)
Valentin Porte (2008-2016)
Seufyann Sayad (2004-2006)
Cédric Sorhaindo (2010)
Ayoub Abdi (2019–)
Abdelkrim Bendjemil (1992-1998)
Rabah Soudani (2005-2009)
Tobias Wagner (2021-)
Jef Lettens (2019–)
César Almeida (2019–2021)
Erwin Feuchtmann (2021-)
Luka Sokolić (2020-)
Michal Brůna (2002-2003)
Petr Linhart (2016-2017)
Kasper Kisum (2017-2018)
Damien Kabengele (2010-2013)
Alexandros Vasilakis (2013)
Yassine Idrissi (2016-2019)
Goce Georgievski (2015-2016)
Vladimir Osmajić (2013-2016)
Vasko Ševaljević (2015-2017)
Luc Steins (2019-2020)
Alexander Buchmann (2007)
Henrik Jakobsen (2018-2021)
Rafał Przybylski (2017-2019)
Rudi Prisăcaru (1995-2002)
Miha Žvižej (2012-2016)
Ángel Montoro (2013-2014)
Gonzalo Pérez de Vargas (2013-2014)
Salvador Puig (2011–2014)
Álvaro Ruiz Sánchez (2015–2019)
Ferran Solé (2016–2020)
Danijel Anđelković (2010–2016)
Uroš Borzaš (2020-)
Nemanja Ilić (2013–)
Milan Jovanović (2018–)
Andreas Cederholm (2016-2017)
Fredric Pettersson (2016–2018, 2021-)
Anouar Ayed (2004–2013)
Marouen Belhadj (2009–2011)
Former coaches
Seasons | Coach | Country |
---|---|---|
1987–2001 | Claude Onesta | ![]() |
2001–2002 | Frédéric Perez | ![]() |
2002–2005 | Rudi Prisăcaru | ![]() |
2005–2009 | Laurent Bezeau | ![]() |
2009–2011 | Raphaël Geslan | ![]() |
2011-2014 | Joël da Silva | ![]() |
2014–2015 | Toni Garcia | ![]() |
2015–2021 | Philippe Gardent | ![]() |
2021– | Danijel Anđelković | ![]() |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.