Falling in Love (Uh-Oh)
"Falling in Love (Uh-Oh)" is the fourth single released by the American band Miami Sound Machine led by Gloria Estefan from their second English language album, and ninth studio album overall, Primitive Love.
| "Falling in Love (Uh-Oh)" | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single by Miami Sound Machine | ||||
| from the album Primitive Love | ||||
| B-side | "Primitive Love" | |||
| Released | October 1986 | |||
| Recorded | 1985 | |||
| Genre | Pop | |||
| Length | 3:58 (Album Version) 3:07 (Single Remix) 6:07 (Extended Remix) 5:18 (Dub Version) | |||
| Label | Epic | |||
| Songwriter(s) | Lawrence Dermer Joe Galdo Rafael Vigil | |||
| Producer(s) | Emilio Estefan, Jr. | |||
| Miami Sound Machine singles chronology | ||||
| ||||
Formats and track listings
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Primitive Love" | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 4:42 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Dub Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 5:18 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Dub Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 5:18 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:48 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:48 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Album Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:58 |
| 2. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Album Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:58 |
| 2. | "Conga" (The Stronga-Conga Remix) | Enrique E. Garcia | 4:24 |
| 3. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 3. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 3. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Dub Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 5:18 |
| 3. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Dub Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 5:18 |
| 3. | "Surrender Paradise" | Suzi Carr, Lawrence Dermer, Joe Galdo | 4:50 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Primitive Love" | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 4:42 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Primitive Love" | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 4:42 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Dub Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 5:18 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Single Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 3:07 |
| 2. | "Primitive Love" | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 4:42 |
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Extended Remix) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 6:07 |
| 2. | "Falling in Love (Uh-Oh)" (Dub Version) | Lawrence Dermer, Joe Galdo, Rafael Vigil | 5:18 |
Official versions and remixes
Original versions
- Album Version — (3:56)
Pablo Flores remixes
- Single Remix — (3:07)
- Extended Remix — (6:07)
- Dub Version — (5:18)
Release history
| Region | Date |
|---|---|
| U.S. | October 1986 |
| Europe | July 1986 |
| U.K. | July 1986 |
| Japan | November 21, 1986 |
Chart performance
| Chart (1986-1987) | Peak position[1] |
|---|---|
| U.S. Billboard Hot 100 Singles | 25 |
| U.S. Billboard Adult Contemporary Tracks | 3 |
| U.S. R&R AC Top 30[2] | 3 |
| Belgium (Flanders) | 22 |
| Belgium (Wallonie) | 14 |
| Netherlands | 26 |
| U.K. | 89 |
References
- Inc, Nielsen Business Media (1986-12-27). Billboard. Nielsen Business Media, Inc.
- "Radio & Records" (PDF). Americanradiohistory.com. 1998-07-17. p. 56. Retrieved 2022-04-02.
External links
- gloriestefanmyspace
- gloriestefanmexico.com
- 90millas.com
- gloriaestefandiscographydatabase at the Wayback Machine (archived October 27, 2009)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_U.S._Cover_Art.jpg.webp)