Eshan Yi Autonomous County
Eshan Yi Autonomous County (Chinese: 峨山彝族自治县; pinyin: Éshān Yízú Zìzhìxiàn; Yi: ꊉꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ wop sha nuo su zyt jie jux dde) is located in Yuxi, in the central part of Yunnan Province, China.
| Eshan 峨山县 | |
|---|---|
| 峨山彝族自治县 • ꊉꀜꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ Eshan Yi Autonomous County | |
| .png.webp) Location of Eshan County (pink) and Yuxi Prefecture (yellow) within Yunnan province | |
|   Eshan Location of the seat in Yunnan | |
| Coordinates: 24°10′21″N 102°24′17″E | |
| Country | People's Republic of China | 
| Province | Yunnan | 
| Prefecture-level city | Yuxi | 
| Area | |
| • Total | 1,114 km2 (430 sq mi) | 
| Population | |
| • Total | 145,783 | 
| • Density | 130/km2 (340/sq mi) | 
| Time zone | UTC+8 (CST) | 
| Postal code | 653200 | 
| Area code(s) | 0877 | 
| Website | www | 
Administrative divisions
    
Eshan Yi Autonomous County has 2 subdistricts, 3 towns and 3 townships.[1]
- 2 subdistricts
- Shuangjiang (双江街道)
- Xiaojie (小街街道)
- 3 towns
- Dianzhong (甸中镇)
- Huanian (化念镇)
- Tadian (塔甸镇)
- 3 townships
- Chahe (岔河乡)
- Dalongtan (大龙潭乡)
- Fuliangpeng (富良棚乡)
Ethnic groups
    
The Eshan County Gazetteer (2001:110, 132) lists the following ethnic groups and their respective locations.
- Yi: 71,255 people as of 1993
- Nasu 纳苏: (West, Northwest) Fuliangpeng 富良棚, Dalongtan 大龙潭, Dianzhong 甸中, Tadian 塔甸, and Chahe 岔河; parts of Yani 亚尼
- Niesu 聂苏: (East, Southeast, South 南) Jinping 锦屏, Xiaojie 小街, Baoquan 宝泉, Huanian 化念, and Gaoping 高平
- Flowery Waist Niesu 聂苏花腰人: Pengzu 棚租 and Yulaiqiu 雨来救
 
- Lesu 勒苏: Daxi 大西, Ana 婀娜, and Shiban 石板
 
- Bai: 130 people as of 1993
- Huanian 化念 (48.5% of population), Shuangjiang 双江, and Xiaojie 小街
 
- Hani: 8,619 people as of 1993
Transport
    
    
Climate
    
| Climate data for Eshan (1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | 
| Record high °C (°F) | 24.0 (75.2) | 27.3 (81.1) | 29.2 (84.6) | 31.6 (88.9) | 32.6 (90.7) | 31.4 (88.5) | 31.4 (88.5) | 31.6 (88.9) | 31.1 (88.0) | 29.2 (84.6) | 26.0 (78.8) | 23.9 (75.0) | 32.6 (90.7) | 
| Average high °C (°F) | 17.7 (63.9) | 20.0 (68.0) | 23.3 (73.9) | 26.2 (79.2) | 26.5 (79.7) | 26.6 (79.9) | 26.3 (79.3) | 26.6 (79.9) | 25.3 (77.5) | 23.0 (73.4) | 19.9 (67.8) | 17.2 (63.0) | 23.2 (73.8) | 
| Daily mean °C (°F) | 9.1 (48.4) | 10.8 (51.4) | 14.0 (57.2) | 17.6 (63.7) | 20.2 (68.4) | 21.5 (70.7) | 21.2 (70.2) | 20.7 (69.3) | 19.5 (67.1) | 17.1 (62.8) | 12.9 (55.2) | 9.4 (48.9) | 16.2 (61.1) | 
| Average low °C (°F) | 2.9 (37.2) | 3.6 (38.5) | 6.5 (43.7) | 10.4 (50.7) | 15.0 (59.0) | 17.7 (63.9) | 17.9 (64.2) | 17.2 (63.0) | 15.9 (60.6) | 13.5 (56.3) | 8.5 (47.3) | 4.4 (39.9) | 11.1 (52.0) | 
| Record low °C (°F) | −2.5 (27.5) | −2.0 (28.4) | −2.6 (27.3) | 3.1 (37.6) | 5.5 (41.9) | 10.9 (51.6) | 13.0 (55.4) | 11.2 (52.2) | 6.6 (43.9) | 4.8 (40.6) | −1.6 (29.1) | −4.5 (23.9) | −4.5 (23.9) | 
| Average precipitation mm (inches) | 16.8 (0.66) | 20.5 (0.81) | 22.6 (0.89) | 43.1 (1.70) | 95.2 (3.75) | 138.6 (5.46) | 178.2 (7.02) | 163.4 (6.43) | 99.2 (3.91) | 81.3 (3.20) | 49.7 (1.96) | 16.8 (0.66) | 925.4 (36.45) | 
| Average relative humidity (%) | 78 | 73 | 68 | 67 | 72 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 78 | 
| Source: China Meteorological Data Service Center | |||||||||||||
References
    
- "国家统计局" (in Chinese). National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. Retrieved 2021-12-07.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.