Color (album)
Color is the third studio album by Japanese group NEWS, released on November 19, 2008. The album was released in a limited edition and regular edition. The regular edition comes with a bonus track. The album debuted at the number-one spot on the Oricon chart, making Color their third consecutive number-one album.
| Color | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Regular edition cover | ||||
| Studio album by | ||||
| Released | November 19, 2008 | |||
| Recorded | 2007–2008 | |||
| Genre | ||||
| Length | 58:20 (limited edition) 62:34 (regular edition) | |||
| Label | Johnny's Entertainment | |||
| Producer | Johnny H. Kitagawa | |||
| NEWS chronology | ||||
| ||||
| Singles from Color | ||||
| ||||
| Review scores | |
|---|---|
| Source | Rating |
| AllMusic | |
Singles
Track listing
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Weeeek" | Greeeen | Greeeen | 3:48 |
| 2. | "Stardust" | Nami, Pa-non | Takuya Watanabe (渡辺 拓也) | 4:12 |
| 3. | "Summer Time" | Zopp, Lowarth (rap) | Red-T | 4:25 |
| 4. | "Snow Express" | Shizuka Izyūin (伊達歩), (rap) Tomohisa Yamashita | Tatsuro Yamashita (山下 達郎) | 4:15 |
| 5. | "Forever" | Mihiro Kizuki (稀月 真皓), (rap) {{ヒロイズム}} | Youji Noi (野井 洋児) | 4:33 |
| 6. | "Mola" | Daisuke "DI" Imai | Daisuke "DI" Imai | 3:32 |
| 7. | "Kesenai (ケセナイ, Indelible)" | Azuki | Kentarō Hukushi (福士 健太郎) | 5:55 |
| 8. | "Ordinary" | Ryo Nishikido | Ryo Nishikido | 3:37 |
| 9. | "Minna ga Iru Sekai o Hitotsu ni Ai o Motto Give & Take Shimashō (みんながいる世界を一つに愛をもっとGive & Takeしましょう, Let’s make the world as one to give & take more love)" | Zopp | her0ism | 4:20 |
| 10. | "Murarisuto (ムラリスト)" | Tomoya Kinoshita (木下 智哉) | Tomoya Kinoshita | 4:00 |
| 11. | "Taiyō no Namida (太陽のナミダ, Tears of the Sun)" | Michio Kawano (カワノ ミチオ) | Michio Kawano | 4:21 |
| 12. | "Smile Maker" | 0 Soul 7 | 0 Soul 7 | 3:51 |
| 13. | "Happy Birthday" | Seamo | Seamo, Shintaro "Growth" Izutsu | 3:48 |
| 14. | "Fly Again" | Azuki | her0ism | 3:25 |
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
|---|---|---|---|---|
| 15. | "Towairo no Koi (永遠色の恋, Love with an Eternal Color)" | M-Takeshi | Stefan Aberg, Shusui | 4:12 |
Charts
| Chart (2008) | Peak position |
|---|---|
| Oricon Weekly Albums Chart[3] | 1 |
| Oricon Monthly Albums Chart | 4 |
| Oricon Yearly Albums Chart 2008 | 51 |
References
- Greenberg, Adam. "Color - NEWS Reviews". AllMusic.
- "Weeeek's chart and sale position" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2008-12-22.
- "NEWSのアルバム売上ランキング" (in Japanese). Oricon. Retrieved February 11, 2021.
External links
- Official website (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
