Carsten Mogensen
Carsten Mogensen (born 24 July 1983) is a former badminton player from Denmark. He was the gold medalist at the 2015 European Games, two time European champions winning in 2012 and 2017, and the silver medalist at the 2012 Summer Olympics. Mogensen was a former world number 1 in the BWF World ranking together with Mathias Boe.[2][3]
Early life
    
Mogensen was born in Roskilde,[4] a city on the island of Zealand and is currently living in nearby Greve.[5]
Career
    
He won the silver medal at the 2006 European Badminton Championships in men's doubles, with Mathias Boe.[6] Two years later he won the bronze medal at the 2008 European Badminton Championships in mixed doubles with Helle Nielsen. In 2010, Mogensen and Boe won the titles at the Denmark Super Series, French Super Series and the Super Series Final held in Taipei. One year later Mogensen and Boe won the All England Super Series. After that they won the Li Ning China Open 2011 and the Li Ning BWF World Superseries Finals 2011. In 2012, Mogensen and Boe won the silver medal in men's doubles at the Olympics in London. He also took the silver medal at the 2013 BWF World Championships. In 2014 Li-Ning BWF World Championships he and Boe was defeated by the world number 1 Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong from Korea in two straight game at the semifinals, then he and Boe just taken the bronze medal in that world championships.[7] In March 2015, Mogensen and Boe again won the All England Super Series.
While in Kazan with the national team at the 2016 European Men's Team Championship, Mogensen suffered an intracranial aneurysm and had to undergo brain surgery.[8]
Achievements
    
    Olympic Games
    
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Wembley Arena, London, Great Britain |  Mathias Boe |  Cai Yun  Fu Haifeng | 16–21, 15–21 |  Silver | 
World Championships
    
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tianhe Sports Center, Guangzhou, China |  Mathias Boe |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 13–21, 21–23 |  Silver | 
| 2014 | Ballerup Super Arena, Copenhagen, Denmark |  Mathias Boe |  Lee Yong-dae  Yoo Yeon-seong | 12–21, 18–21 |  Bronze | 
European Games
    
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baku Sports Hall, Baku, Azerbaijan |  Mathias Boe |  Vladimir Ivanov  Ivan Sozonov | 21–8, 21–13 |  Gold | 
European Championships
    
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Maaspoort Sports and Events, Den Bosch, Netherlands |  Mathias Boe |  Jens Eriksen  Martin Lundgaard Hansen | 15–21, 17–21 |  Silver | 
| 2010 | Manchester Evening News Arena, Manchester, England |  Mathias Boe |  Lars Paaske  Jonas Rasmussen | 22–24, 20–22 |  Silver | 
| 2012 | Telenor Arena, Karlskrona, Sweden |  Mathias Boe |  Michael Fuchs  Oliver Roth | 21–11, 21–11 |  Gold | 
| 2014 | Gymnastics Center, Kazan, Russia |  Mathias Boe |  Vladimir Ivanov  Ivan Sozonov | 19–21, 21–18, 18–21 |  Bronze | 
| 2017 | Sydbank Arena, Kolding, Denmark |  Mathias Boe |  Mads Conrad-Petersen  Mads Pieler Kolding | 21–16, 22–20 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Messecenter, Herning, Denmark |  Helle Nielsen |  Anthony Clark  Donna Kellogg | 18–21, 19–21 |  Bronze | 
European Junior Championships
    
Boys' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Spała Olympic Center, Spała, Poland |  Rasmus Andersen |  Peter Hasbak  Rune Ulsing | 15–9, 15–11 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Spała Olympic Center, Spała, Poland |  Kamilla Rytter Juhl |  Rasmus Andersen  Mette Nielsen | 15–8, 9–15, 15–17 |  Silver | 
BWF World Tour
    
The BWF World Tour, announced on 19 March 2017 and implemented in 2018,[9] is a series of elite badminton tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF). The BWF World Tour are divided into six levels, namely World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (part of the HSBC World Tour), and the BWF Tour Super 100.[10]
Men's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Swiss Open | Super 300 |  Mathias Boe |  Tinn Isriyanet  Kittisak Namdash | 21–15, 21–11 |  Winner | 
| 2018 | All England Open | Super 1000 |  Mathias Boe |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo | 18–21, 17–21 |  Runner-up | 
BWF Superseries
    
The BWF Superseries, launched on 14 December 2006 and implemented in 2007, is a series of elite badminton tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF). BWF Superseries has two levels: Superseries and Superseries Premier. A season of Superseries features twelve tournaments around the world, which introduced since 2011, with successful players invited to the Superseries Finals held at the year end.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | China Open |  Mathias Boe |  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 21–17, 17–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2009 | Korea Open |  Mathias Boe |  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 21–12, 24–22 |  Winner | 
| 2009 | Swiss Open |  Mathias Boe |  Koo Kien Keat  Tan Boon Heong | 14–21, 18–21 |  Runner-up | 
| 2009 | Denmark Open |  Mathias Boe |  Koo Kien Keat  Tan Boon Heong | 22–20, 14–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2009 | World Superseries Masters Finals |  Mathias Boe |  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 15–21, 15–21 |  Runner-up | 
| 2010 | All England Open |  Mathias Boe |  Lars Paaske  Jonas Rasmussen | 23–21, 19–21, 24–26 |  Runner-up | 
| 2010 | Denmark Open |  Mathias Boe |  Markis Kido  Hendra Setiawan | 21–13, 21–12 |  Winner | 
| 2010 | French Open |  Mathias Boe |  Ingo Kindervater  Johannes Schottler | 21–15, 21–9 |  Winner | 
| 2010 | World Superseries Finals |  Mathias Boe |  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 21–17, 21–15 |  Winner | 
| 2011 | Korea Open |  Mathias Boe |  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 6–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2011 | All England Open |  Mathias Boe |  Koo Kien Keat  Tan Boon Heong | 15–21, 21–18, 21–18 |  Winner | 
| 2011 | China Open |  Mathias Boe |  Ko Sung-hyun  Yoo Yeon-seong | 21–17, 21–13 |  Winner | 
| 2011 | World Superseries Finals |  Mathias Boe |  Chai Biao  Guo Zhendong | 25–23, 21–17 |  Winner | 
| 2012 | Indonesia Open |  Mathias Boe |  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 21–23, 21–19, 11–21 |  Runner-up | 
| 2012 | China Open |  Mathias Boe |  Ko Sung-hyun  Lee Yong-dae | 21–15, 21–14 |  Winner | 
| 2012 | World Superseries Finals |  Mathias Boe |  Hiroyuki Endo  Kenichi Hayakawa | 21–17, 21–19 |  Winner | 
| 2013 | Korea Open |  Mathias Boe |  Ko Sung-hyun  Lee Yong-dae | 21–19, 13–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Korea Open |  Mathias Boe |  Fu Haifeng  Hong Wei | 21–12, 21–17 |  Winner | 
| 2014 | India Open |  Mathias Boe |  Liu Xiaolong  Qiu Zihan | 17–21, 21–15, 21–15 |  Winner | 
| 2014 | French Open |  Mathias Boe |  Hiroyuki Endo  Kenichi Hayakawa | 18–21, 21–9, 21–7 |  Winner | 
| 2015 | All England Open |  Mathias Boe |  Fu Haifeng  Zhang Nan | 21–17, 22–20 |  Winner | 
| 2015 | Hong Kong Open |  Mathias Boe |  Lee Yong-dae  Yoo Yeon-seong | 7–21, 21–18, 18–21 |  Runner-up | 
| 2016 | French Open |  Mathias Boe |  Bodin Issara  Nipitphon Puangpuapech | 19–21, 21–18, 3–0 retired |  Winner | 
| 2016 | China Open |  Mathias Boe |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo | 18–21, 20–22 |  Runner-up | 
| 2016 | Hong Kong Open |  Mathias Boe |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 19–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Singapore Open |  Mathias Boe |  Li Junhui  Liu Yuchen | 21–13, 21–14 |  Winner | 
| 2017 | Indonesia Open |  Mathias Boe |  Li Junhui  Liu Yuchen | 19–21, 21–19, 18–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Korea Open |  Mathias Boe |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21–19, 19–21, 21–15 |  Winner | 
| 2017 | French Open |  Mathias Boe |  Lee Jhe-huei  Lee Yang | 19–21, 21–23 |  Runner-up | 
| 2017 | China Open |  Mathias Boe |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo | 19–21, 11–21 |  Runner-up | 
- BWF Superseries Finals tournament
- BWF Superseries Premier tournament
- BWF Superseries tournament
BWF Grand Prix
    

The BWF Grand Prix has two levels, Grand Prix and Grand Prix Gold. It is a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) since 2007. The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | German Open |  Mathias Boe |  Joachim Fischer Nielsen  Jesper Larsen | 15–6, 17–14 |  Winner | 
| 2004 | U.S. Open |  Mathias Boe |  Howard Bach  Tony Gunawan | 5–15, 7–15 |  Runner-up | 
| 2005 | Singapore Open |  Mathias Boe |  Sigit Budiarto  Candra Wijaya | 15–8, 8–15, 7–15 |  Runner-up | 
| 2005 | Chinese Taipei Open |  Mathias Boe |  Tony Gunawan  Halim Haryanto | 13–15, 13–15 |  Runner-up | 
| 2006 | Swiss Open |  Mathias Boe |  Chan Chong Ming  Koo Kien Keat | 14–17, 15–8, 14–17 |  Runner-up | 
| 2007 | Bitburger Open |  Mathias Boe |  Robert Blair  David Lindley | 21–17, 21–15 |  Winner | 
| 2008 | Chinese Taipei Open |  Mathias Boe |  Tony Gunawan  Candra Wijaya | 22–20, 21–14 |  Winner | 
| 2008 | Bitburger Open |  Mathias Boe |  Kristof Hopp  Johannes Schottler | 21–11, 21–15 |  Winner | 
| 2008 | Bulgaria Open |  Mathias Boe |  Fran Kurniawan  Rendra Wijaya | 25–23, 21–16 |  Winner | 
| 2010 | Bitburger Open |  Mathias Boe |  Ingo Kindervater  Johannes Schottler | 21–16, 21–16 |  Winner | 
| 2013 | London Open |  Mathias Boe |  Berry Angriawan  Ricky Karanda Suwardi | 21–13, 21–16 |  Winner | 
| 2014 | U.S. Open |  Mathias Boe |  Maneepong Jongjit  Nipitphon Puangpuapech | 17–21, 21–15, 18–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Syed Modi International |  Mathias Boe |  Vladimir Ivanov  Ivan Sozonov | 21–9, 22–20 |  Winner | 
| 2016 | U.S. Open |  Mathias Boe |  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 21–11, 22–20 |  Winner | 
| 2017 | Syed Modi International |  Mathias Boe |  Lu Ching-yao  Yang Po-han | 21–14, 21–15 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | German Open |  Rikke Olsen |  Chen Qiqiu  Zhao Tingting | 12–15, 15–8, 15–9 |  Winner | 
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF & IBF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series/European Circuit
    
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Slovenian International |  Rasmus Andersen |  José Antonio Crespo  Sergio Llopis | 15–4, 15–7 |  Winner | 
| 2003 | French International |  Joachim Fischer Nielsen |  Stanislav Pukhov  Nikolai Zuyev | 15–13, 15–9 |  Winner | 
| 2003 | Dutch International |  Rasmus Andersen |  Tommy Sørensen  Jesper Thomsen | 15–12, 15–11 |  Winner | 
| 2007 | Spanish Open |  Mathias Boe |  Richard Eidestedt  Robin Middleton | 21–4, 21–10 |  Winner | 
| 2007 | Le Volant d'Or de Toulouse |  Mathias Boe |  Kristof Hopp  Ingo Kindervater | 22–24, 21–12, 21–9 |  Winner | 
| 2007 | Italian International |  Mathias Boe |  Yonathan Suryatama Dasuki  Rian Sukmawan | 21–18, 16–21, 21–11 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Portugal International |  Kamilla Rytter Juhl |  Fredrik Bergström  Jenny Karlsson | 3–7, 7–2, 4–7, 4–7 |  Runner-up | 
| 2002 | Le Volant d'Or de Toulouse |  Kamilla Rytter Juhl |  Jonas Glyager Jensen  Majken Vange | 5–11, 8–11 |  Runner-up | 
| 2003 | Portugal International |  Helle Nielsen |  Fredrik Bergström  Johanna Persson | 13–10, 5–11, 7–11 |  Runner-up | 
| 2003 | French International |  Kamilla Rytter Juhl |  Jörgen Olsson  Frida Andreasson | 11–5, 9–11, 7–11 |  Runner-up | 
| 2003 | Croatian International |  Kamilla Rytter Juhl |  Rasmus Andersen  Lena Frier Kristiansen | 11–2, 11–3 |  Winner | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series / European Circuit tournament
References
    
- Zhang, Kevin (8 July 2020). "Former Men's doubles World no. 1 Carsten Mogensen announces retirement". Badminton Planet. Retrieved 28 September 2021.
- Hearn, Don (1 March 2019). "Two-time champions to split after final All England". www.badzine.net. Retrieved 24 February 2020.
- Green, Lloyd (2 March 2019). "Boe and Mogensen Set For Swansong at All England". bwfbadminton.com. Retrieved 24 February 2020.
- Bech, Rasmus. "Profile of the day: Carsten Mogensen". Badminton.dk. Badminton Denmark. Retrieved 13 December 2013.
- "Carsten Mogensen – Career overview". Badminton World Federation. Archived from the original on 28 January 2016. Retrieved 13 December 2013.
- "2006 European Championships winners". Tournamentsoftware.com.
- "Carsten Mogensen Bio, Stats, and Results". Olympics at Sports-Reference.com. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 18 June 2015.
- "Carsten Mogensen stable after brain surgery½". badmintonplanet.com. Badmintonplanet.com. Retrieved 3 March 2016.
- "BWF Launches New Events Structure". Badminton World Federation. 29 November 2017.
- "Action-Packed Season Ahead!". Badminton World Federation. 15 January 2018.
External links
    
 Media related to Carsten Mogensen at Wikimedia Commons Media related to Carsten Mogensen at Wikimedia Commons
- Carsten Mogensen on Facebook (With Boe)
- Carsten MOGENSEN at BWF.tournamentsoftware.com
- Carsten MOGENSEN at BWFbadminton.com
- Carsten Mogensen at BadmintonEurope.com
- Carsten Mogensen at Olympics at Sports-Reference.com (archived)  
- Carsten Mogensen at Badminton.dk

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
