2021 National
The 2021 National was held November 2 to 7 at the Chestermere Recreation Centre in Chestermere, Alberta.[1] It was the second Grand Slam and second major of the 2021–22 curling season.
| 2021 BOOST National | |
|---|---|
| Host city | Chestermere, Alberta |
| Arena | Chestermere Recreation Centre |
| Dates | November 2–7 |
| Men's winner | |
| Curling club | St. John's CC, St. John's, Newfoundland and Labrador |
| Skip | Brad Gushue |
| Third | Mark Nichols |
| Second | Brett Gallant |
| Lead | Geoff Walker |
| Coach | Jules Owchar |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Sundbybergs CK, Sundbyberg, Sweden |
| Skip | Anna Hasselborg |
| Third | Sara McManus |
| Second | Agnes Knochenhauer |
| Lead | Sofia Mabergs |
| Coach | Wayne Middaugh |
| Finalist | |
« 2019 2022 » | |
Qualification
The top 16 ranked men's and women's teams on the World Curling Federation's world team rankings qualified for the event.[2] In the event that a team declines their invitation, the next-ranked team on the world team ranking is invited until the field is complete.
Men
Top world team ranking men's teams:[3]
Women
Top world team ranking women's teams:[4]
Men
Teams
The teams are listed as follows:[2]
A Event
| A Event | Qualifier 1 | |||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||
| 2 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||
| 3 | 7 | 13 | 7 | |||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||
| A Event | Qualifier 2 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
| 6 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||
| 6 | 10 | 14 | 6 | |||||||||||
| 7 | 5 | 14 | 8 | |||||||||||
| 7 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||
| 8 | 7 | 12 | 2 | |||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||
B Event
| B Event | Qualifier 3 | |||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||
| 15 | 3 | 19 | 6 | |||||||||||
| 16 | 7 | 19 | 7 | |||||||||||
| 16 | 5 | 23 | 2 | |||||||||||
| 23 | 8 | |||||||||||||
| B Event | Qualifier 4 | |||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||
| 17 | 5 | 20 | 4 | |||||||||||
| 18 | 1 | 20 | 6 | |||||||||||
| 18 | 7 | 24 | 6 | |||||||||||
| 24 | 5 | |||||||||||||
| B Event | Qualifier 5 | ||||||||
| 21 | 4 | ||||||||
| 21 | 6 | 25 | 2 | ||||||
| 22 | 2 | 25 | 7 | ||||||
| 22 | 3 | ||||||||
C Event
| C Event | Qualifier 6 | |||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 28 | 4 | |||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 7 | |||||||||||||
| C Event | Qualifier 7 | |||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||
| 27 | 5 | 29 | 6 | |||||||||||
| 29 | 7 | |||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||
| 32 | 7 | |||||||||||||
| C Event | Qualifier 8 | ||||||||
| 30 | 4 | ||||||||
| 30 | 5 | 33 | 7 | ||||||
| 33 | 1 | ||||||||
Knockout Results
All draw times are listed in Mountain Time (UTC−06:00).[8]
Draw 1
Tuesday, November 2, 8:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Draw 2
Tuesday, November 2, 11:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | 10 |
Draw 3
Tuesday, November 2, 3:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Draw 5
Wednesday, November 3, 8:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Draw 6
Wednesday, November 3, 12:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 7 |
Draw 7
Wednesday, November 3, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Draw 9
Thursday, November 4, 8:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Draw 11
Thursday, November 4, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Draw 13
Friday, November 5, 8:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Draw 15
Friday, November 5, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | X | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | 8 |
Draw 17
Saturday, November 6, 8:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| A2 | 6 | |||||||||||||
| C2 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 5 | |||||||||||||
| B2 | 2 | |||||||||||||
| B2 | 8 | |||||||||||||
| B3 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 5 | |||||||||||||
| B1 | 2 | |||||||||||||
| A1 | 2 | |||||||||||||
| C1 | 4 | |||||||||||||
| C1 | 2 | |||||||||||||
| B1 | 7 | |||||||||||||
| B1 | 8 | |||||||||||||
| C3 | 2 | |||||||||||||
Quarterfinals
Saturday, November 6, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Hammy McMillan Jr. | 98% | Karrick Martin | 79% |
| Bobby Lammie | 81% | Brad Thiessen | 90% |
| Grant Hardie | 85% | Darren Moulding | 92% |
| Bruce Mouat | 88% | Brendan Bottcher | 73% |
| Total | 88% | Total | 83% |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Ben Hebert | 81% | Dustin Kidby | 94% |
| John Morris | 81% | Kirk Muyres | 92% |
| B. J. Neufeld | 83% | Tyler Tardi | 56% |
| Kevin Koe | 85% | Matt Dunstone | 71% |
| Total | 83% | Total | 78% |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Geoff Walker | 81% | Euan Kyle | 92% |
| Brett Gallant | 88% | Duncan McFadzean | 84% |
| Mark Nichols | 95% | Robin Brydone | 75% |
| Brad Gushue | 80% | Ross Whyte | 84% |
| Total | 86% | Total | 84% |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Christoffer Sundgren | 95% | Valentin Tanner | 98% |
| Rasmus Wranå | 81% | Peter de Cruz | 92% |
| Oskar Eriksson | 83% | Sven Michel | 97% |
| Niklas Edin | 73% | Peter de Cruz | 89% |
| Total | 83% | Total | 94% |
Semifinals
Saturday, November 6, 8:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Valentin Tanner | 98% | Hammy McMillan Jr. | 71% |
| Peter de Cruz | 96% | Bobby Lammie | 89% |
| Sven Michel | 95% | Grant Hardie | 80% |
| Peter de Cruz | 80% | Bruce Mouat | 94% |
| Total | 92% | Total | 84% |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Geoff Walker | 94% | Ben Hebert | 94% |
| Brett Gallant | 88% | John Morris | 66% |
| Mark Nichols | 94% | B. J. Neufeld | 78% |
| Brad Gushue | 83% | Kevin Koe | 81% |
| Total | 90% | Total | 80% |
Final
Sunday, November 7, 10:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Geoff Walker | 100% | Hammy McMillan Jr. | 97% |
| Brett Gallant | 92% | Bobby Lammie | 98% |
| Mark Nichols | 94% | Grant Hardie | 97% |
| Brad Gushue | 94% | Bruce Mouat | 91% |
| Total | 95% | Total | 96% |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[2]
A Event
| A Event | Qualifier 1 | |||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 13 | 5 | |||||||||||
| 3 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||
| A Event | Qualifier 2 | |||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||
| 6 | 8 | 14 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 14 | 5 | |||||||||||
| 7 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||
| 8 | 9 | 12 | 8 | |||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||
B Event
| B Event | Qualifier 3 | |||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||
| 15 | 5 | 19 | 5 | |||||||||||
| 16 | 7 | 19 | 4 | |||||||||||
| 16 | 3 | 23 | 4 | |||||||||||
| 23 | 8 | |||||||||||||
| B Event | Qualifier 4 | |||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||
| 17 | 5 | 20 | 6 | |||||||||||
| 18 | 7 | 20 | 8 | |||||||||||
| 18 | 3 | 24 | 6 | |||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||
| B Event | Qualifier 5 | ||||||||
| 21 | 1 | ||||||||
| 21 | 9 | 25 | 9 | ||||||
| 22 | 7 | 25 | 1 | ||||||
| 22 | 5 | ||||||||
C Event
| C Event | Qualifier 6 | |||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||
| 26 | 6 | 28 | 3 | |||||||||||
| 28 | 6 | |||||||||||||
| 31 | 8 | |||||||||||||
| 31 | 6 | |||||||||||||
| C Event | Qualifier 7 | |||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||
| 27 | 9 | 29 | 6 | |||||||||||
| 29 | 5 | |||||||||||||
| 32 | 6 | |||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||
| C Event | Qualifier 8 | ||||||||
| 30 | 3 | ||||||||
| 30 | 4 | 33 | 7 | ||||||
| 33 | 5 | ||||||||
Knockout Results
All draw times are listed in Mountain Time (UTC−06:00).[8]
Draw 2
Tuesday, November 2, 11:30 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Draw 3
Tuesday, November 2, 3:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 4
Tuesday, November 2, 6:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 5
Wednesday, November 3, 8:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 7
Wednesday, November 3, 4:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | X | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Draw 8
Wednesday, November 3, 8:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Draw 10
Thursday, November 4, 12:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 12
Thursday, November 4, 8:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 9 |
Draw 13
Friday, November 5, 8:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Draw 14
Friday, November 5, 12:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 16
Friday, November 5, 8:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| A1 | 7 | |||||||||||||
| C2 | 5 | |||||||||||||
| A1 | 6 | |||||||||||||
| B3 | 3 | |||||||||||||
| B3 | 7 | |||||||||||||
| B2 | 5 | |||||||||||||
| A1 | 6 | |||||||||||||
| B1 | 9 | |||||||||||||
| A2 | 5 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 4 | |||||||||||||
| B1 | 5 | |||||||||||||
| B1 | 8 | |||||||||||||
| C3 | 7 | |||||||||||||
Quarterfinals
Saturday, November 6, 12:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Sofia Mabergs | 77% | Joanne Courtney | 94% |
