2018 China Open (table tennis)
The 2018 China Open was the fifth event of the 2018 ITTF World Tour. It was the third of six top-tier Platinum events on the tour, and took place from 31 May to 3 June in Shenzhen, China.[1]
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 31 May–3 June 2018 |
| Competitors | 32S / 16D |
| Total prize money | US$346,000 |
| Venue | Bao'an District Sports Center |
| Location | Shenzhen, China |
| Champions | |
| Men's singles | |
| Women's singles | |
| Men's doubles | |
| Women's doubles | |
| Mixed doubles | |
China's Ma Long became the most successful player in the event's history, winning his seventh China Open men's singles title.[2]
Lin Gaoyuan and Chen Xingtong of China became the first ever winners of a mixed doubles tournament at an ITTF World Tour event, with the new category being included as part of the build-up to mixed doubles featuring on the table tennis programme at the 2020 Olympics.[3]
Men's singles
Seeds
Fan Zhendong (Final)
Timo Boll (Second round)
Xu Xin (First round)
Lin Gaoyuan (Semifinals)
Ma Long (Champion)
Wong Chun Ting (Second round)
Lee Sang-su (Quarterfinals)
Koki Niwa (Quarterfinals)
Simon Gauzy (First round)
Jun Mizutani (Quarterfinals)
Hugo Calderano (First round)
Tomokazu Harimoto (Second round)
Kenta Matsudaira (First round)
Marcos Freitas (First round)
Chuang Chih-yuan (Second round)
Omar Assar (First round)
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 1 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 11 | 7 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 15 | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 14 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | 9 | 11 | 15 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | |||||||||
| 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
Zhu Yuling (Second round)
Kasumi Ishikawa (Quarterfinals)
Feng Tianwei (Second round)
Wang Manyu (Champion)
Miu Hirano (First round)
Mima Ito (Semifinals)
Cheng I-ching (First round)
Chen Xingtong (Second round)
Ding Ning (Final)
Seo Hyo-won (First round)
Hitomi Sato (Quarterfinals)
Chen Szu-yu (First round)
Sun Yingsha (First round)
Lee Ho Ching (First round)
Doo Hoi Kem (Second round)
Hina Hayata (Second round)
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 17 | 15 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | 7 | 14 | 15 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 17 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 16 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 5 | 14 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 12 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 14 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 14 | 11 | 7 | 13 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | |||||||||
| 4 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 4 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
| 6 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (First round)
Jung Young-sik / Lee Sang-su (First round)
Ma Long / Xu Xin (Semifinals)
Patrick Franziska /
Jonathan Groth (First round)
Masataka Morizono / Yuya Oshima (Quarterfinals)
Fan Zhendong / Lin Gaoyuan (Champions)
Tomokazu Harimoto / Jin Ueda (First round)
Ruwen Filus / Ricardo Walther (First round)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 12 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 14 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
Hina Hayata / Mima Ito (Semifinals)
Doo Hoi Kem / Lee Ho Ching (First round)
Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (Final)
Chen Xingtong / Sun Yingsha (Quarterfinals)
Ding Ning / Zhu Yuling (Champions)
Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (Quarterfinals)
Maria Xiao /
Zhang Mo (First round)
Miu Hirano / Kasumi Ishikawa (Semifinals)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
Masataka Morizono / Mima Ito (Final)
Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (Quarterfinals)
Chen Chien-an / Cheng I-ching (Quarterfinals)
Lee Sang-su / Jeon Ji-hee (Semifinals)
Ho Kwan Kit / Lee Ho Ching (First round)
Lin Gaoyuan / Chen Xingtong (Champions)
Lim Jong-hoon / Yang Ha-eun (Semifinals)
Patrick Franziska / Petrissa Solja (Quarterfinals)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 14 | 8 | 14 | 1 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 10 | 13 | 1 | 11 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 13 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
References
- "Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum, China Open / Prospectus" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 24 May 2018. Retrieved 23 May 2018.
- "Ma Long best in the world, view endorsed in Shenzhen". ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "Lin Gaoyuan and Chen Xingtong history makers, win inaugural ITTF World Tour Mixed Doubles title". ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Women's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Mixed Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 2 June 2018.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.