1965 World Figure Skating Championships
The 1965 World Figure Skating Championships were held in Colorado Springs, Colorado, USA from March 2 to 7. At the event, sanctioned by the International Skating Union, medals were awarded in men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dance.
| 1965 World Figure Skating Championships | |
|---|---|
| Type: | ISU Championship |
| Date: | March 2 – 7 |
| Season: | 1964–65 |
| Location: | Colorado Springs, USA |
| Venue: | Broadmoor World Arena |
| Champions | |
| Men's singles: | |
| Ladies' singles: | |
| Pair skating: | |
| Ice dance: | |
| Previous: 1964 World Championships | |
| Next: 1966 World Championships | |
Results
Men
| Rank | Name | Nation | Places |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Calmat | 9 | |
| 2 | Scott Allen | 27 | |
| 3 | Donald Knight | 29 | |
| 4 | Nobuo Sato | 41 | |
| 5 | Emmerich Danzer | 37 | |
| 6 | Gary Visconti | 48 | |
| 7 | Wolfgang Schwarz | 72 | |
| 8 | Peter Jonas | 82 | |
| 9 | Peter Krick | 82 | |
| 10 | Robert Dureville | 89 | |
| 11 | Sepp Schönmetzler | 98 | |
| 12 | Jay Humphry | 103 | |
| 13 | Tim Wood | 115 | |
| 14 | Giordano Abbondati | 121 | |
| 15 | Patrick Péra | 138 | |
| 16 | Ondrej Nepela | 149 | |
| 17 | Sergei Chetverukhin | 151 | |
| 18 | Günter Zöller | 156 | |
| 19 | Jenő Ébert | 170 | |
| 20 | Hywel Evans | 173 |
Judges:
- Edwin Kucharz
Austria - William E. Lewis
Canada - Zdeněk Fikar
Czechoslovakia - N. Valdes
France - Eugen Romminger
West Germany - Ferenc Kertész
Hungary - Sonia Bianchetti
Italy - Yvonne S. McGowan
United States - Sergei Vasiliev
Soviet Union
Ladies
| Rank | Name | Nation | Places |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Burka | 9 | |
| 2 | Regine Heitzer | 23 | |
| 3 | Peggy Fleming | 28 | |
| 4 | Christine Haigler | 30 | |
| 5 | Gabriele Seyfert | 55 | |
| 6 | Miwa Fukuhara | 57 | |
| 7 | Valerie Jones | 65 | |
| 8 | Nicole Hassler | 68 | |
| 9 | Helli Sengstschmid | 83 | |
| 10 | Albertina Noyes | 97 | |
| 11 | Diana Clifton-Peach | 100 | |
| 12 | Kumiko Okawa | 96 | |
| 13 | Hana Mašková | 120 | |
| 14 | Gloria Anne Tatton | 118 | |
| 15 | Sandra Brugnera | 133 | |
| 16 | Angelika Wagner | 147 | |
| 17 | Elena Slepova | 151 | |
| 18 | Zsuzsa Szentmiklóssy | 158 |
Judges:
- Martin Felsenreich
Austria - Ralph S. McCreath
Canada - Emil Skákala
Czechoslovakia - Jeanine Donnier-Blanc
France - Carla Listing
East Germany - Pamela Davis
United Kingdom - Haruo Konno
Japan - Jane Sullivan
United States - Tatiana Tolmacheva
Soviet Union
Pairs
| Rank | Name | Nation | Places |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Belousova / Oleg Protopopov | 9 | |
| 2 | Vivian Joseph / Ronald Joseph | 19 | |
| 3 | Tatiana Zhuk / Alexander Gorelik | 32 | |
| 4 | Gerda Johner / Rüdi Johner | 39 | |
| 5 | Sonja Pfersdorf / Günther Matzdorf | 45 | |
| 6 | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | 45 | |
| 7 | Tatiana Tarasova / Georgi Proskurin | 67 | |
| 8 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | 85 | |
| 9 | Joanne Heckert / Gary Clark | 80 | |
| 10 | Gerlinde Schönbauer / Wilhelm Bietak | 96 | |
| 11 | Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | 101 | |
| 12 | Alexis Shields / Chris Shields | 102 | |
| 13 | Ingrid Bodendorff / Volker Waldeck | 112 | |
| 14 | Susan Huehnergard / Paul Huehnergard | 113 |
Judges:
- Walter Malek
Austria - Ralph S. McCreath
Canada - Erika Schiechtl
West Germany - Carla Listing
East Germany - Ercole Cattaneo
Italy - Pamela Davis
United Kingdom - René Schlageter
Switzerland - H. Janes
United States - Tatiana Tolmacheva
Soviet Union
Ice dance
| Rank | Name | Nation | Places |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Romanová / Pavel Roman | 8 | |
| 2 | Janet Sawbridge / David Hickinbottom | 18 | |
| 3 | Lorna Dyer / John Carrell | 26 | |
| 4 | Diane Towler / Bernard Ford | 30 | |
| 5 | Kristin Fortune / Dennis Sveum | 33 | |
| 6 | Yvonne Suddick / Roger Kennerson | 40 | |
| 7 | Susan Urban / Stanley Urban | 46 | |
| 8 | Carole Forrest / Kevin Lethbridge | 58 | |
| 9 | Brigitte Martin / Francis Gamichon | 66 | |
| 10 | Györgyi Korda / Pál Vásárhelyi | 70 | |
| 11 | Lynn Matthews / Bryon Topping | 75 | |
| 12 | Christl Trebesiner / Gerald Felsinger | 84 | |
| 13 | Gabriele Rauch / Rudi Matysik | 88.5 | |
| 14 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | 93.5 |
Judges:
- Walter Malek
Austria - Dorothy Leamen
Canada - Emil Skákala
Czechoslovakia - Lysiane Lauret
France - Ferenc Kertész
Hungary - Robert S. Hudson
United Kingdom - M. Ridgely
United States
Sources
- Result list provided by the ISU
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.