Yuki Kunii
Yuki Kunii (國井 勇輝[1], Kunii Yūki, born 18 February 2003) is a Japanese motorcycle racer.[2]
| Yuki Kunii | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kunii in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Japanese | ||||||||||||||||||||||||||
| Born | 18 February 2003 Setagaya, Japan | ||||||||||||||||||||||||||
| Current team | Honda Team Asia | ||||||||||||||||||||||||||
| Bike number | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
Career statistics
    
    
By season
    
| Season | Class | Motorcycle | Team | Race | Win | Podium | Pole | FLap | Pts | Plcd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Moto3 | Honda | Honda Team Asia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 
| 2020 | Moto3 | Honda | Honda Team Asia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27th | 
| 2021 | Moto3 | Honda | Honda Team Asia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25th | 
| Total | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
By class
    
| Class | Seasons | 1st GP | 1st Pod | 1st Win | Race | Win | Podiums | Pole | FLap | Pts | WChmp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto3 | 2019–present | 2019 Czech Republic | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Total | 2019–present | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
Races by year
    
(key) (Races in bold indicate pole position, races in italics indicate fastest lap)
| Year | Class | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pos | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Moto3 | Honda | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE Ret | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | AUS | MAL | VAL | NC | 0 | 
| 2020 | Moto3 | Honda | QAT 18 | SPA Ret | ANC 16 | CZE Ret | AUT 26 | STY 22 | RSM 23 | EMI 25 | CAT 21 | FRA 20 | ARA 20 | TER 25 | EUR 17 | VAL 18 | POR 22 | 27th | 0 | ||||
| 2021 | Moto3 | Honda | QAT 16 | DOH 15 | POR 16 | SPA 14 | FRA DNS | ITA | CAT 12 | GER Ret | NED 23 | STY 8 | AUT 18 | GBR 24 | ARA 17 | RSM EX | AME 25 | EMI Ret | ALR 20 | VAL Ret | 25th | 15 | 
References
    
- "鈴鹿サーキット「SRS-Moto」から、第一期生 國井勇輝がFIM・CEV・レプソル・Moto3ジュニア世界選手権に参戦". news.webike.net (in Japanese). Webike. 14 February 2017. Retrieved 25 June 2021.
- "Yuki Kunii | Moto3". Honda.Racing.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
