Stéphane Bohli
Stéphane Bohli (born 25 July 1983) is a professional tennis player from Switzerland.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Commugny, Switzerland |
| Born | 25 July 1983 Geneva, Switzerland |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 2002 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $588,725 |
| Singles | |
| Career record | 6–21 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 113 (18 October 2010) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q3 (2008) |
| French Open | Q2 (2011) |
| Wimbledon | Q2 (2006, 2008, 2009) |
| US Open | 1R (2008) |
| Doubles | |
| Career record | 4–6 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 255 (6 August 2007) |
| Last updated on: 14 November 2021. | |
Junior Grand Slam finals
Doubles: 1 (1 title)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2001 | US Open | Hard | 6–4, 6–4 |
ATP career finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2008 | Gstaad, Switzerland | International Series | Clay | 6–3, 2–6, [9–11] |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 19 (10–9)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2001 | Swtizerland F1, Biel | Futures | Hard | 6–2, 6–1 | |
| Loss | 1–1 | Mar 2003 | New Zealand F2, Christchurch | Futures | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 1–2 | Apr 2003 | Uzbekistan F1, Karshi | Futures | Hard | 4–6, 2–6 | |
| Win | 2–2 | Apr 2003 | Uzbekistan F2, Guliston | Futures | Hard | 6–1, 6–1 | |
| Win | 3–2 | Nov 2005 | Belgium F2, Waterloo | Futures | Carpet | 6–3, 6–4 | |
| Win | 4–2 | Apr 2006 | France F7, Angers | Futures | Clay | 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–3 | |
| Loss | 4–3 | Nov 2006 | Louisville, United States | Challenger | Hard | 6–3, 2–6, 3–6 | |
| Win | 5–3 | Oct 2007 | France F16, Nevers | Futures | Hard | 6–2, 6–1 | |
| Loss | 5–4 | Oct 2007 | Barnstaple, United Kingdom | Challenger | Hard | 6–7(4–7), 7–6(7–1), 5–7 | |
| Loss | 5–5 | Jan 2008 | Noumea, New Caledonia | Challenger | Hard | 4–6, 5–7 | |
| Loss | 5–6 | Feb 2008 | Dallas, United States | Challenger | Hard | 4–6, 5–7 | |
| Win | 6–6 | May 2008 | Lanzarote, Spain | Challenger | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 6–7 | Nov 2008 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Win | 7–7 | Jul 2009 | Recanati, Italy | Challenger | Hard | 6–4, 7–6(7–4) | |
| Loss | 7–8 | Nov 2009 | Helsinki, Finland | Challenger | Hard | 6–4, 4–6, 1–6 | |
| Win | 8–8 | Jul 2010 | Recanati, Italy | Challenger | Hard | 6–0, 3–6, 7–6(7–5) | |
| Loss | 8–9 | Oct 2010 | Rennes, France | Challenger | Carpet | 6–7(6–8), 6–4, 1–6 | |
| Win | 9–9 | Oct 2012 | Turkey F38, Antalya | Futures | Hard | 7–6(7–3), 7–6(7–4) | |
| Win | 10–9 | Mar 2013 | Switzerland F2, Vaduz | Futures | Carpet | 6–3, 3–6, 7–6(7–5) |
Doubles: 11 (7–4)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2001 | Switzerland F2, Wil | Futures | Carpet | 7–6(7–4), 3–6, 6–3 | ||
| Win | 2–0 | Feb 2002 | France F5, Bressuire | Futures | Hard | 7–6(7–2), 1–6, 6–2 | ||
| Win | 3–0 | Mar 2003 | New Zealand F1, Blenheim | Futures | Hard | 7–6(8–6), 4–6, 6–3 | ||
| Win | 4–0 | Mar 2003 | New Zealand F2, Christchurch | Futures | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 4–1 | May 2003 | Uzbekistan F3, Andijan | Futures | Hard | 3–6, 6–7(3–7) | ||
| Loss | 4–2 | Jul 2004 | Nottingham, United Kingdom | Challenger | Grass | 6–0, 4–6, 2–6 | ||
| Win | 5–2 | Jan 2005 | Qatar F2, Doha | Futures | Hard | 6–7(4–7), 7–5, 7–6(7–3) | ||
| Loss | 5–3 | Aug 2005 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clsy | 3–6, 5–7 | ||
| Win | 6–3 | Jan 2006 | Germany F2, Stuttgart | Futures | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Win | 7–3 | Mar 2006 | France F4, Lille | Futures | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Loss | 7–4 | Jan 2007 | Durban, South Africa | Challenger | Hard | 4–6, 2–6 |
Performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
Singles
| Tournament | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SR | W–L | Win% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | Q1 | A | A | Q2 | Q3 | Q1 | A | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | Q1 | Q1 | A | Q2 | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
| Wimbledon | A | A | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | A | Q1 | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
| US Open | A | A | Q2 | A | 1R | Q2 | Q2 | Q1 | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||
| ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | Q2 | Q1 | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
| Miami | A | A | A | A | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
| Shanghai | Not Held | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||
| Paris | A | A | A | A | A | A | Q2 | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.