Park Chan-yong (boxer)
Park Chan-yong (born June 10, 1963 in Hwasun) is a South Korean former professional boxer who competed from 1980 to 1992. He held the WBA bantamweight title in 1987 and challenged for the WBC super-bantamweight title in 1989.
Chan-Young Park | |
---|---|
Statistics | |
Real name | Chan Yong-Park |
Weight(s) | |
Height | 5 ft 6 in (1.68 m) |
Nationality | Korean |
Born | Hwasun, Jeollanamdo, South Korea | June 10, 1963
Stance | Orthodox |
Boxing record | |
Total fights | 40 |
Wins | 33 |
Wins by KO | 16 |
Losses | 5 |
Draws | 2 |
Professional career
Park began his professional career in 1980. On May 24, 1987, after amassing a career record of 24–3–2 with 7 knockouts, Chan-yong was given the opportunity to challenge reigning bantamweight champion, Takuya Muguruma, for his WBA version of the world championship Mugurma's hometown of Moriguchi, Osaka, Japan. Park defeated Muguruma in the 11th round of 15 via technical knockout.[1][2] Five months after he won the title, in his first title defense, he subsequently lost his championship on October 3, to Wilfredo Vázquez by technical knockout in the 10th round of 15.[3][4]
After the defeat to Vázquez, Chan-yong moved up to the super-bantamweight division where after a four fight win streak, on December 3, 1989, he got another chance for a world title when he faced reigning WBC super-bantamweight champion of Mexico, Daniel Zaragoza for his championship in Incheon, South Korea. In his last chance to become a world champion again, Park put forth a great effort, losing the fight via split decision.[5][6][7]
Chan-yong retired in 1992, after a string of knockout victories against lesser known fighters, ending his career with a record of 33–5–2 with 16 knockouts.
Professional boxing record
40 fights | 33 wins | 5 losses |
---|---|---|
By knockout | 16 | 1 |
By decision | 17 | 4 |
Draws | 2 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Win | 33–5–2 | ![]() |
KO | 2 (?) | Mar 31, 1992 | ![]() |
|
39 | Win | 32–5–2 | ![]() |
KO | 5 (?) | Dec 21, 1991 | ![]() |
|
38 | Win | 31–5–2 | ![]() |
KO | 1 (?) | Sep 23, 1991 | ![]() |
|
37 | Win | 30–5–2 | ![]() |
TKO | 7 (?) | Apr 28, 1991 | ![]() |
|
36 | Loss | 29–5–2 | ![]() |
SD | 12 | Dec 3, 1989 | ![]() |
For WBC super bantamweight title |
35 | Win | 29–4–2 | ![]() |
KO | 8 (10) | Aug 13, 1989 | ![]() |
|
34 | Win | 28–4–2 | ![]() |
KO | 3 (10) | Apr 16, 1989 | ![]() |
|
33 | Win | 27–4–2 | ![]() |
KO | 4 (10) | Nov 6, 1988 | ![]() |
|
32 | Win | 26–4–2 | ![]() |
TKO | 2 (10) | Mar 12, 1988 | ![]() |
|
31 | Loss | 25–4–2 | ![]() |
TKO | 10 (15) | Oct 4, 1987 | ![]() |
Lost WBA bantamweight title |
30 | Win | 25–3–2 | ![]() |
TKO | 11 (15) | May 24, 1987 | ![]() |
Won WBA bantamweight title |
29 | Win | 24–3–2 | ![]() |
PTS | 10 | Oct 19, 1986 | ![]() |
|
28 | Win | 23–3–2 | ![]() |
KO | 2 (10) | Feb 2, 1986 | ![]() |
|
27 | Win | 22–3–2 | ![]() |
KO | 10 (10) | Aug 25, 1985 | ![]() |
|
26 | Win | 21–3–2 | ![]() |
PTS | 6 | Mar 31, 1985 | ![]() |
|
25 | Win | 20–3–2 | ![]() |
PTS | 10 | Dec 4, 1984 | ![]() |
|
24 | Win | 19–3–2 | ![]() |
PTS | 10 | Jul 8, 1984 | ![]() |
|
23 | Win | 18–3–2 | ![]() |
KO | 3 (10) | Jun 3, 1984 | ![]() |
|
22 | Win | 17–3–2 | ![]() |
KO | 3 (10) | Feb 26, 1984 | ![]() |
|
21 | Win | 16–3–2 | ![]() |
PTS | 10 | Nov 13, 1983 | ![]() |
|
20 | Win | 15–3–2 | ![]() |
PTS | 8 | Oct 16, 1983 | ![]() |
|
19 | Loss | 14–3–2 | ![]() |
PTS | 10 | Aug 3, 1983 | ![]() |
|
18 | Win | 14–2–2 | ![]() |
PTS | 10 | Jun 17, 1983 | ![]() |
|
17 | Win | 13–2–2 | ![]() |
PTS | 10 | Apr 10, 1983 | ![]() |
|
16 | Win | 12–2–2 | ![]() |
KO | 7 (?) | Jan 18, 1983 | ![]() |
|
15 | Win | 11–2–2 | ![]() |
PTS | 10 | Oct 31, 1982 | ![]() |
|
14 | Win | 10–2–2 | ![]() |
PTS | 10 | Oct 3, 1982 | ![]() |
|
13 | Win | 9–2–2 | ![]() |
PTS | 6 | Aug 1, 1982 | ![]() |
|
12 | Win | 8–2–2 | ![]() |
KO | 6 (8) | May 30, 1982 | ![]() |
|
11 | Loss | 7–2–2 | ![]() |
UD | 10 | Mar 24, 1982 | ![]() |
|
10 | Draw | 7–1–2 | ![]() |
PTS | 6 | Jan 3, 1982 | ![]() |
|
9 | Win | 7–1–1 | ![]() |
PTS | 8 | Aug 13, 1981 | ![]() |
|
8 | Win | 6–1–1 | ![]() |
PTS | 8 | Jun 3, 1981 | ![]() |
|
7 | Draw | 5–1–1 | ![]() |
PTS | 8 | Apr 4, 1981 | ![]() |
|
6 | Win | 5–1 | ![]() |
PTS | 8 | Jan 18, 1981 | ![]() |
|
5 | Loss | 4–1 | ![]() |
PTS | 6 | Dec 7, 1980 | ![]() |
|
4 | Win | 4–0 | ![]() |
PTS | 4 | Nov 29, 1980 | ![]() |
|
3 | Win | 3–0 | ![]() |
PTS | 4 | Nov 23, 1980 | ![]() |
|
2 | Win | 2–0 | ![]() |
PTS | 4 | Nov 20, 1980 | ![]() |
|
1 | Win | 1–0 | ![]() |
KO | 3 (4) | Nov 18, 1980 | ![]() |
|
References
- Boxing Magazine editorial department, ed. (March 1, 2004). "六車卓也". 日本プロボクシングチャンピオン大鑑 (in Japanese). Tokyo, Japan: Baseball Magazine Sha Co., Ltd. p. 37. ISBN 978-4-583-03784-4.
- Naoki Fukuda (January 15, 2000). "六車卓也〜あくなき前進のエンドレス・ファイター〜". In Boxing Magazine editorial department (ed.). The Glorious Moments 究極の栄光・世界チャンピオン名鑑 – 日本ボクシング史に輝く41人の男たち. B.B.mook; 117, sports series; No.72 (in Japanese). Tokyo, Japan: Baseball Magazine Sha Co., Ltd. pp. 68–69. ISBN 978-4-583-61076-4.
- Congressional Record, V. 144, PT. 14, September 9, 1998 to September 21, 1998, S. 20875
- "Wilfredo Vasquez of Puerto Rico stopped champion..." Los Angeles Times. 5 October 1987. Retrieved 19 April 2021.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - "Best I've faced: Wilfredo Vazquez Sr". June 2015.
- Silkov, Peter (1 December 2015). "This Week in Boxing History: November 30th – December 6th". The Boxing Tribune. Retrieved 19 April 2021.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - "BOXING : Banke, Zaragoza in Rematch at Forum Tonight". Los Angeles Times. 23 April 1990. Retrieved 19 April 2021.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link)
External links
- Boxing record for Park Chan-yong from BoxRec (registration required)
- https://boxerlist.com/boxer/chan-young-park/865/
- https://234fight.com/boxers-from-the-past/chan-young-park-boxer-wiki-profile/