Maike Beer
Maike Beer (born June 7, 1996 in Hamburg[1]) is a German curler.
| Maike Beer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | ||||||||||||||||||||
| Born | June 7, 1996 | |||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Curling club | Curling Club Hamburg | |||||||||||||||||||
| Career | ||||||||||||||||||||
| Member Association | ||||||||||||||||||||
| World Championship appearances | 1 (2016) | |||||||||||||||||||
| European Championship appearances | 1 (2015) | |||||||||||||||||||
| Other appearances |
| |||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
Teams
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | Aylin Lutz | Frederike Manner | Nicole Muskatewitz | Claudia Beer | Maike Beer | Sina Frey | EJCC 2013 |
| 2013–14 | Maike Beer | Frederike Manner | Miriam Graap | Claudia Beer | Emira Abbes | Sina Frey | EJCC 2014 (6th) |
| Sabine Belkofer-Kröhnert | Sina Frey | Frederike Manner | Claudia Beer | Maike Beer | GWCC 2014 | ||
| 2014–15 | Emira Abbes | Amelie Heindl | Claudia Beer | Maike Beer | Franziska Schöberl (EJCC) | Gesa Angrick | EJCC 2015 (5th) GWCC 2015 (4th)[3] |
| 2015–16 | Maike Beer | Emira Abbes | Mia Höhne | Lena Kapp | Klara-Hermine Fomm | Gesa Angrick | WJBCC 2016 (11th) |
| Maike Beer | Sina Frey | Nicole Muskatewitz | Carola Sinz | GWCC 2016 | |||
| Daniela Driendl | Analena Jentsch | Marika Trettin | Pia-Lisa Schöll | Maike Beer | Thomas Lips | ECC 2015 (7th) WCC 2016 (9th) | |
| 2016–17 | Maike Beer | Mia Höhne | Laura Mayrhans | Lena Kapp | Fiona Wunderlich | Holger Höhne | WJBCC 2017 (5th) |
| Maike Beer | Claudia Beer | Emira Abbes | Nicole Muskatewitz | Sven Goldemann | WUG 2017 (8th) |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.