Hiroki Todaka
Hiroki Todaka (戸高 弘貴, Todaka Hiroki, born 18 November 1991 in Saiki, Ōita) is a Japanese footballer who plays for Kataller Toyama.[1]
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Hiroki Todaka | ||
| Date of birth | 18 November 1991 | ||
| Place of birth | Saiki, Ōita, Japan | ||
| Height | 1.61 m (5 ft 3 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team  | Kataller Toyama | ||
| Number | 32 | ||
| Youth career | |||
| 2010–2013 | Ritsumeikan University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2014–2019 | Machida Zelvia | 93 | (16) | 
| 2020– | Kataller Toyama | 3 | (1) | 
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 30 December 2018 | |||
Club statistics
    
Updated to 23 February 2018.[2][3][4]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | 
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2014 | Machida Zelvia | J3 League | 27 | 5 | – | 27 | 5 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 26 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | ||
| Career total | 53 | 11 | 1 | 1 | 54 | 12 | ||
References
    
- "戸高 弘貴:カターレ富山:Jリーグ.jp".
 - Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 216 out of 289)
 - Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 181 out of 289)
 - Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 244 out of 289)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.