5th Supreme People's Assembly
The 5th Supreme People's Assembly (SPA) was elected on 12 December 1972 and convened for its first session on 25–28 December 1972.[1][2] It was replaced on 17 December 1977 by the 6th Supreme People's Assembly.[1]
5th Supreme People's Assembly | |
|---|---|
![]() Sign of the Supreme People's Assembly | |
| 25 December 1972 – 17 December 1977 (4 years, 357 days) | |
| Overview | |
| Decision making body | Session of the Supreme People's Assembly |
| Election | 12 December 1972 |
| Members | 541 deputies |
| Officers | |
| Chairman | Hwang Jang-yop |
| Vice Chairmen | Hong Ki-mun Ho Jong-suk |
Meetings
| Meeting | Start–end | Length | Session agenda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Session | 25–28 December 1972 | 4 days | 8 items
| ||||
| 2nd Session | 5–10 April 1973 | 6 days | 1 item | ||||
| 3rd Session | 20–25 March 1974 | 6 days | 1 item | ||||
| 4th Session | 27–30 November 1974 | 4 days | 1 item | ||||
| 5th Session | 8–10 April 1975 | 3 days | 2 items | ||||
| 6th Session | 27–29 April 1976 | 3 days | 2 items | ||||
| 7th Session | 26–29 April 1977 | 4 days | 2 items | ||||
| References: [3] | |||||||
Officers
Chairman
| Name | Korean | Took office | Left Office | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Hwang Jang-yop | 황장엽 | 25 December 1972 | 17 December 1977 | 4 years and 357 days |
| References: [4] | ||||
Vice Chairman
| Rank | Name | Korean | Took office | Left Office | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Ki-mun | 홍기문 | 25 December 1972 | 17 December 1977 | 4 years and 357 days |
| 2 | Ho Jong-suk | 허정숙 | 25 December 1972 | 17 December 1977 | 4 years and 357 days |
| References: [4] | |||||
Deputies
| Listing | Name | Korean | 4th SPA | 6th SPA | Membership | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi Myong-je | 이명제 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 2 | Ko Yun-suk | 고윤석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 3 | Yi Yong-mu | 이용무 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 4 | Kim Chol-man | 김철만 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 5 | Kim Chang-chol | 김창철 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 6 | Kim Pyong-ha | 김평하 | New | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
| 7 | Kim Sang-jin | 김상진 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 8 | Kim Ki-ha | 김기하 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 9 | Na Chong-hui | 나총희 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 10 | Cho Sok-ku | 조속구 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 11 | Kang Song-san | 강송산 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 12 | Kang Cho-han | 강초한 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 13 | Yi Myong-won | 이명원 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 14 | Tae Pyong-yol | 태평열 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 15 | Kim Yong-gol | 김용골 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 16 | Yi Chun-sil | 이춘실 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 17 | Yi Cha-son | 이차손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 18 | Yang Sun-do | 양순도 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 19 | Chang Kil-yong | 장길용 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 20 | Yi Ung-won | 이웅원 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 21 | Pang Tae-ho | 팡태호 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 22 | Yang Yong-gon | 양용곤 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 23 | Yi Chin-su | 이진 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 24 | Kim Hui-in | 김희인 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 25 | Yim Nok-chae | 임녹채 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 26 | Hwang Chi-ryop | 황치엽 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 27 | Yun Pyong-gwon | 윤평권 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 28 | Yi Kum-ok | 이금옥 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 29 | Yi Tu-chan | 이투찬 | Old | New | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 30 | Kim Tae-ho | 김태호 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 31 | Pak Nam-sun | 박남선 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 32 | Pak Pok-sun | 박폭선 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 33 | Kang Hui-won | 강희원 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 34 | Kim Myong-sik | 김명식 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 35 | Paek Hak-nim | 백학님 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 36 | Yi Chun-hui | 이춘희 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 37 | Kim Chong-sun | 김종선 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 38 | Yom Chong-ja | 염종자 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 39 | Kim Pyong-sik | 김평식 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 40 | So Kwan-hui | 소관희 | Old | Not made public | Bills Committee | |||||||||||||||||
| 41 | Hong Hak-kun | 홍학군 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 42 | Yim Chol | 임철 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 43 | Sin Yong-sik | 신용식 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 44 | Hwang Myong-gyu | 황명규 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 45 | Kim Chong-hwan | 김종환 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 46 | Ho Pok-tok | 호폭톡 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 47 | Kwon Tae-hup | 권태섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 48 | Yu Suk-kun | 유석군 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 49 | Yun Chun-dok | 윤춘독 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 50 | Choe Ik-kyu | 최익규 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 51 | Han An-su | 한안수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 52 | Kim Song-yun | 김송윤 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 53 | Yi Se-sik | 이세식 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 54 | Chong Hwa-sop | 종화섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 55 | Hong Song-mu | 홍송무 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 56 | Choe Su-san | 최수산 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 57 | Pak Se-bong | 박세봉 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 58 | Yi Hwa-son | 이화손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 59 | Jon Mun-sop | 전문섭 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 60 | Yi Sin-ja | 이신자 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 61 | Kim Sun-yong | 김선영 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 62 | Om Kil-yong | 옴길용 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 63 | Kim Kyong-suk | 김경석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 64 | Ho Ryon-suk | 호련석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 65 | Yang In-gil | 양인길 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 66 | Yi Sang-hyon | 이상현 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 67 | Kim Song-yul | 김송열 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 68 | Kim Song-ok | 김송옥 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 69 | Sin Su-gun | 신수군 | New | Not made public | Bills Committee | |||||||||||||||||
| 70 | Han Se-gyong | 한세경 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 71 | Cho Chun-sam | 조춘삼 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 72 | Kim Ki-son | 김기손 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 73 | Ho Dam | 호담 | New | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
| 74 | Hwang Chae-son | 황채손 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 75 | So Chol | 서철 | Old | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 76 | Yi Chu-sok | 이추석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 77 | Kye Hyong-sun | 계형선 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 78 | Kye Chun-yong | 계춘용 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 79 | Na Chong-sil | 나종실 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 80 | Cho Se-ung | 조승 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 81 | O Rye-son | 오예손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 82 | Pyon Chang-bok | 표창복 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 83 | Pak In-su | 박인수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 84 | Kim Kum-san | 김금산 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 85 | O Chae-won | 오채원 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 86 | Yu Rak-chong | 유락총 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 87 | Yim Yun-sik | 임윤식 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 88 | Kye Ung-tae | 계웅태 | Old | Not made public | Administrative Council | |||||||||||||||||
| 89 | Kim Hak-sun | 김학선 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 90 | Kim Sok-hyong | 김석형 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 91 | Kim Rak-hui | 김낙희 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 92 | Yi Kye-baek | 이계백 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 93 | No Chong-hui | 노총희 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 94 | Kim Chi-ryong | 김치룡 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 95 | Yi Kwan-son | 이관손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 96 | Yom Tae-jun | 염태준 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 97 | Om Hak-chol | 옴학철 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 98 | An Chang-se | 안창세 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 99 | Chang Yun-pil | 장윤필 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 100 | Choe Hyon-suk | 최현석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 101 | Choe Chang-do | 최창도 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 102 | Kim Chin-do | 김진도 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 103 | Choe Sung-guk | 최성국 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 104 | Kim Won-ok | 김원옥 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 105 | Choe Yong-suk | 최용석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 106 | Pang Chang-se | 팡창세 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 107 | Kim Tuk-nan | 김턱난 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 108 | Kim Chang-jun | 김창준 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 109 | Chong Tong-chol | 종통철 | Old | Not made public | Budget Committee | |||||||||||||||||
| 110 | Yi Kyong-suk | 이경석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 111 | Hong Nae-gun | 홍내군 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 112 | Yi Yong-suk | 이용석 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 113 | Yun Ki-bok | 윤기복 | New | Not made public | Standing Committee Budget Committee | |||||||||||||||||
| 114 | Kim Ung-sam | 김웅삼 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 115 | Yi Yong-bu | 이용부 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 116 | Cho Mi-ri | 조미리 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 117 | Kim Po-bi | 김포비 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 118 | Chu Kil-sun | 추길선 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 119 | Han Pong-nyo | 한퐁뇨 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 120 | Chin Pyong-mu | 진평무 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 121 | Yi Yong-gu | 이용구 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 122 | Kim Pong-sun | 김봉선 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 123 | Choe Yong-gun | 최용군 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 124 | Kim Chang-ju | 김창주 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 125 | Kim Won-gon | 김원곤 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 126 | Yang In-ho | 양인호 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 127 | Chi Kyong-su | 치경수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 128 | Han Yun-chang | 한윤창 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 129 | No Myong-gun | 노명군 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 130 | Choe Yong-jon | 최용전 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 131 | Yang Pok-won | 양복원 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 132 | Kim Pyong-bin | 김평빈 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 133 | Yang Hyong-sop | 양형섭 | Old | Not made public | Central People's Committee | |||||||||||||||||
| 134 | Yun Tae-in | 윤태인 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 135 | Choe Hyon | 최현 | Old | Not made public | Central People's Committee Administrative Council National Defense Commission | |||||||||||||||||
| 136 | Kim Sung-jo | 김성조 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 137 | Kim Ok-nyo | 김옥뇨 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 138 | Kim Hak-san | 김학산 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 139 | Pak Tong-son | 박통손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 140 | Hwang Jang-yop | 황창엽 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 141 | Kim Chun-do | 김춘도 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 142 | Yi Ki-yong | 이기용 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 143 | Son Kyong-hwa | 손경화 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 144 | Kim Kuk-hun | 김국훈 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 145 | Kim Chong-song | 김종송 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 146 | Ri Kun-mo | 이건모 | Old | Not made public | Central People's Committee | |||||||||||||||||
| 147 | Kim Se-yun | 김세윤 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 148 | Choe Chun-gil | 최춘길 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 149 | Kim Yong-chae | 김용채 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 150 | Kim Yong-jon | 김용전 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 151 | Pak Chong-i | 팍총이 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 152 | Chon Chang-chol | 전창철 | Old | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 153 | Yi Kuk-kwon | 이국권 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 154 | Kim Pil-chu | 김필추 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 155 | Pak Kwan-o | 박관오 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 156 | Pak Chong-hyon | 박종현 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 157 | Pak Im-tae | 박임태 | New | Not made public | Administrative Council | |||||||||||||||||
| 158 | Yi Sok-chun | 이속천 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 159 | No Tae-sok | 노태석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 160 | Han Chong-gi | 한종기 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 161 | Kim Yong-wol | 김용월 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 162 | Hong Ki-mun | 홍기문 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 163 | O Hyon-ju | 오현주 | Old | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 164 | Hwang Sun-sin | 황선신 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 165 | Kim Tok-won | 김톡원 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 166 | Yi O-song | 이오송 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 167 | Chon Se-bong | 전세봉 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 168 | Kwon Yong-u | 권용우 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 169 | Kim Song-gol | 김송골 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 170 | Yi Sil-ok | 김송골 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 171 | Han Chan-ok | 한찬옥 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 172 | Pak Won-ha | 박원하 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 173 | Chong Yun-gil | 종윤길 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 174 | Choe Chin-song | 최진송 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 175 | Kang Pong-gun | 강퐁군 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 176 | Chang Il-gyong | 장일경 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 177 | Kim Sok-ha | 김석하 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 178 | Yi Rak-bin | 이락빈 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 179 | Ho Tong-su | 호통수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 180 | Kim Tok-yong | 김독용 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 181 | Chang Chi-suk | 장치숙 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 182 | Choe Sil-tan | 최실탄 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 183 | Hyon Chun-guk | 현춘국 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 184 | Kong Chin-tae | 공진태 | New | Not made public | Administrative Council | |||||||||||||||||
| 185 | Pak Yong-nyo | 박용뇨 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 186 | Kim Sung-won | 김성원 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 187 | Yi Yong-bok | 이용복 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 188 | Kim Chong-hui | 김종희 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 189 | Chong Kwang-yon | 종광연 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 190 | Kang Yong-suk | 강용석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 191 | Choe Nam-hyang | 최남향 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 192 | O Tae-bong | 오태봉 | Old | Not made public | Central People's Committee Bills Committee | |||||||||||||||||
| 193 | Chang Son-sik | 장손식 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 194 | Kim Kyong-myong | 김경명 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 195 | Kim Kwan-sop | 김관섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 196 | Kim Pong-son | 김퐁손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 197 | Son Song-pil | 손송필 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 198 | Yi Won-sop | 이원섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 199 | Na Yong-su | 나용수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 200 | Hong Won-gil | 홍원길 | New | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
| 201 | Cho Yong-suk | 조용석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 202 | Yi Kum-nyo | 이금뇨 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 203 | Paek Wol-son | 백월손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 204 | Kim Pyong-yul | 김평열 | New | Not made public | Budget Committee | |||||||||||||||||
| 205 | Kim Hi-jun | 김희준 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 206 | Yang Nak-kyong | 양낙경 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 207 | Pak Song-chol | 박성철 | Old | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
| 208 | Ko Kum-sun | 고금선 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 209 | Sonu Pyong-gu | 손평구 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 210 | Chong Kwan-chol | 종관철 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 211 | Paek Ui-myong | 백의명 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 212 | O Kuk-yol | 오국열 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 213 | Kim In-song | 김인송 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 214 | Chang Chong-yop | 창종엽 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 215 | Kim Si-hak | 김시학 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 216 | Kim Il-sung | 김일성 | Old | Not made public | Central People's Committee National Defense Commission | |||||||||||||||||
| 217 | An Yong-bok | 안용복 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 218 | Song Chun-ok | 송춘옥 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 219 | Yun Ho-sok | 윤호석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 220 | Yi Pong-gil | 이퐁길 | New | Not made public | Budget Committee | |||||||||||||||||
| 221 | Kim Chi-ung | 김치웅 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 222 | Han Yong-bo | 한용보 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 223 | Han Song-yong | 한송용 | New | Not made public | Administrative Council | |||||||||||||||||
| 224 | Choe Chong-yong | 최종용 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 225 | Kil Chung-sung | 길정성 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 226 | Kim Sok-cho | 김속초 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 227 | Chon Pyong-chae | 전평채 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 228 | Yu Pyong-no | 유평노 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 229 | Kim Won-chong | 김원종 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 230 | Chon Hi-yong | 전희용 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 231 | Yang Ok-nyo | 양옥뇨 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 232 | Kim Un-ha | 김운하 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 233 | Yim Pong-chun | 임퐁천 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 234 | Kim Kwang-bong | 김광봉 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 235 | Yi Yong-son | 이용손 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 236 | Chong Kum-sok | 종금석 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 237 | Choe Pyong-ho | 최평호 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 238 | Pak Hun-won | 박헌원 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 239 | Chang Ho-sam | 장호삼 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 240 | Pang Hwan-son | 팡환손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 241 | Kim Yong-nam | 김용남 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 242 | Choe Sang-yol | 최상열 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 243 | Kim Ni-jun | 김니준 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 244 | Nam Ok-nyo | 남옥뇨 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 245 | Pak Yong-sop | 박용섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 246 | Paek Sang-su | 백상수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 247 | Pang Hyo-ul | 팡효울 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 248 | Kim Song-jol | 김송 졸 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 249 | Kim Wal-su | 김월수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 250 | Kang Yang-uk | 강양욱 | Old | Not made public | Central People's Committee | |||||||||||||||||
| 251 | Yi Kil-song | 이길송 | New | Not made public | Bills Committee | |||||||||||||||||
| 252 | Kim Won-sam | 김원삼 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 253 | Kim Chi-se | 김치세 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 254 | Ri Jong-ok | 리종옥 | Old | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
| 255 | Yang Chong-go | 양종고 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 256 | Kim Son-jun | 김선준 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 257 | Kim Hak-bom | 김학봄 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 258 | Kim Mun-hyon | 김문현 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 259 | Yim Chun-chu | 임춘추 | New | Not made public | Central People's Committee | |||||||||||||||||
| 260 | Choe Rye-hwan | 최례환 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 261 | Wi Kwi-hwan | 위귀환 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 262 | Han Tae-son | 한태손 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 263 | Pak Hak-sop | 박학섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 264 | Chong Chun-taek | 종춘택 | Old | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
| 265 | Yi Kye-hwan | 이계환 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 266 | Pak Cho-ryon | 박초련 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 267 | Yun Chin-sang | 윤진상 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 268 | Nam Kum-bong | 남금봉 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 269 | Pang Tae-uk | 팡태욱 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 270 | Kim Chong-hoe | 김종회 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 271 | Yi Yon-suk | 이연숙 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 272 | Hyon Chol-gyu | 현철규 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 273 | Kim Kil-hyon | 김길현 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 274 | Kim Pung-jin | 김풍진 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 275 | Kim Nak-sop | 김낙섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 276 | Cho Chin-suk | 조진숙 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 277 | Kim Chae-ryu | 김채류 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 278 | Han Hae-dong | 한해동 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 279 | Yi Tong-jun | 이통준 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 280 | An Yong-u | 안용우 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 281 | Kang Tae-sop | 강태섭 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 282 | Choe Chun-yong | 최춘용 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 283 | Han Ik-su | 한익수 | New | Not made public | Standing Committee | |||||||||||||||||
| 284 | Kim Hyong-su | 김형수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 285 | Kang Sok-sung | 강석성 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 286 | Choe Chae-hyop | 최채협 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 287 | Chong Chi-ryong | 종치룡 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 288 | Ho Paek-san | 백산호 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 289 | Kim Hak-su | 김학수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 290 | Choe Hyon-gi | 최현기 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 291 | Cho Chang-suk | 조창숙 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 292 | Chon Yong-chun | 전용천 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 293 | Kim Hak-chol | 김학철 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 294 | Kim Yong-ju | 김영주 | Old | Not made public | Central People's Committee | |||||||||||||||||
| 295 | To Sun-mo | 선모행 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 296 | Pak Si-hyong | 박시형 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 297 | Yi Sun-yol | 이순열 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 298 | Chu To-il | 추도일 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 299 | Choe Kum-san | 최금산 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 300 | Chin Mun-dok | 친문독 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 301 | Kim Yun-son | 김윤손 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 302 | Kim Pun-ok | 김풍옥 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 303 | Chong Kyong-sik | 종경식 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 304 | Yi Tong-chun | 이통춘 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 305 | Ho Chung-ok | 호청옥 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 306 | Kim Tae-ryong | 김태룡 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 307 | Hwang Sun-hui | 황순희 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 308 | Kwon Hui-gyong | 권희경 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 309 | Kim Chae-ha | 김채하 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 310 | Kim Tuk-su | 김턱수 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 311 | Kim Hyong-sam | 김형삼 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 312 | Kim Yong-ho | 김용호 | Old | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 313 | Choe Chung-san | 최청산 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 314 | Ko Hak-chon | 고학촌 | New | Not made public | — | |||||||||||||||||
| 315 | Kim Il | 김일 | Old | Not made public | Central People's Committee Administrative Council | |||||||||||||||||
