Calum Puttergill
Calum Puttergill (born 22 October 1993) is a South African-born Australian tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Noosa Heads, Australia |
| Born | 22 October 1993 Mthatha, South Africa |
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Clint Pipe |
| Prize money | $41,657 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 0 Challenger, 0 Futures |
| Highest ranking | No. 663 (24 February 2020) |
| Current ranking | No. 738 (26 April 2021) |
| Doubles | |
| Career record | 0–1 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 0 Challenger, 4 Futures |
| Highest ranking | No. 323 (2 March 2020) |
| Current ranking | No. 427 (26 April 2021) |
| Last updated on: 1 May 2021. | |
Puttergill has a career high ATP singles ranking of 663 achieved on 24 February 2020. He also has a career high ATP doubles ranking of 323 achieved on 2 March 2020.[1]
Puttergill made his ATP main draw debut at the 2021 Great Ocean Road Open in the doubles draw partnering Scott Puodziunas.[2]
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 1 (0–1)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2019 | M25 Darwin, Australis | World Tennis Tour | Hard | 1–6, 4–6 |
Doubles: 10 (5–5)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2016 | Australia F5, Alice Springs | Futures | Hard | 1–6, 2–6 | ||
| Loss | 0–2 | Sep 2018 | Australia F5, Cairns | Futures | Hard | 2–6, 5–7 | ||
| Win | 1–2 | Mar 2019 | M25 Mildura, Australia | World Tennis Tour | Grass | 7–6(7–4), 6–7(3–7), [18–16] | ||
| Win | 2–2 | Mar 2019 | M15 Mornington, Australia | World Tennis Tour | Clay | 6–1, 7–5 | ||
| Win | 3–2 | Mar 2019 | M15 Mornington, Australia | World Tennis Tour | Clay | 1–6, 6–3, [10–8] | ||
| Loss | 3–3 | Jun 2019 | M15 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 4–3 | Sep 2019 | M25 Cairns, Australia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 5–7, [10–5] | ||
| Loss | 4–4 | Jan 2021 | M15 Te Anau, New Zealand | World Tennis Tour | Hard | 5–7, 7–6(7–2), [8–10] | ||
| Loss | 4–5 | Feb 2022 | M25 Canberra, Australia | World Tennis Tour | Hard | 4-6, 3-6 | ||
| Win | 5–5 | Feb 2022 | M25 Bendigo, Australia | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–3 |
References
- "Calum Puttergill | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- "Der Start – Die Neue Südtiroler Tageszeitung". www.tageszeitung.it.
External links
- Calum Puttergill at the Association of Tennis Professionals
- Calum Puttergill at the International Tennis Federation
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.