2022 Hi-Tec Oils Bathurst 6 Hour
The 2022 Hi-Tec Oils Bathurst 6 Hour is a endurance race for Group 3E Series Production Cars. It will be the sixth running of the Bathurst 6 Hour.
| Event Information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 of 1 in the 2022 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Date | 15–17 April 2022 | |||||||||||||
| Location | Bathurst, New South Wales | |||||||||||||
| Venue | Mount Panorama Circuit | |||||||||||||
| Results | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Entries
Classes
| Symbol | Class |
|---|---|
| X | Ultimate Performance |
| A1 | Extreme Performance Forced Induction |
| A2 | Extreme Performance Naturally Aspirated |
| B | High Performance |
| C | Performance |
| D | Production |
| E | Compact |
Entry List
| No. | Class | Drivers | Entrant | Car | No. | Class | Drivers | Entrant | Car | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Prestige Connex | BMW M4 F82 | 2 | E | Madaz Motorsport | Mazda 3 SP25 | ||||
| 3 | A2 | Racer Industries | Ford Mustang Mach 1 | 4 | X | Holy Smoke Racing | BMW M4 F82 | ||||
| 7 | A2 | Keltic Racing | Ford Mustang GT | 8 | X | Carr Motorsport | BMW M3 F80 | ||||
| 9 | A1 | Parramatta Vehicle Services | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 10 | C | Racer Industries | HSV Astra VXR | ||||
| 11 | D | 11 Racing | Subaru BRZ | 13 | C | Osborne Motorsport | Renault Megane RS 265 | ||||
| 14 | A1 | Forklogic | Mitsubishi Lancer Evo X | 15 | B2 | Air and Allied Sales Pacific | HSV Clubsport R8 | ||||
| 16 | A2 | Levitt Motorsports | Mercedes AMG C63 | 17 | D | Mitch McGarry Racing | Toyota GT86 | ||||
| 19 | A1 | Griffith Corp | Mercedes AMG A45 | 20 | C | Gold Coast Embroidery | VW Scirocco | ||||
| 21 | X | Secure Wealth Advisers | BMW M4 | 23 | X | Bruce Lynton BMW | BMW M3 F80 | ||||
| 24 | A1 | Garth Walden Motorsport | Mercedes AMG A45 | 25 | A2 | CK Motorsport | Ford Mustang GT | ||||
| 26 | A1 | Infinium Advisory | BMW M135i | 27 | X | Sherrin Rentals | BMW M4 | ||||
| 29 | A2 | Penrite Racing | HSV Clubsport R8 | 31 | C | Osborne Motorsport | Renault Megane RS 265 | ||||
| 33 | A1 | McGill Motorsport | FPV FG GT-F | 35 | E | Ric Shaw Racing | Mazda 3 SP25 | ||||
| 36 | D | Brown Davis Racing | Toyota Celica SX | 39 | D | Bow Wow Dog Treats | Subaru BRZ | ||||
| 40 | X | Btuned Euro Specialist | BMW M4 | 41 | A2 | Mantefuel Constructions | Holden VF Commdore SS V | ||||
| 44 | A2 | Nolan Finishes | HSV Clubsport R8 VZ | 45 | A1 | Garth Walden Motorsport | Mercedes AMG A45 | ||||
| 47 | C | OnTrack Motorsport | BMW 130i | 48 | A2 | ASAP Marketing | Lexus RCF | ||||
| 49 | A2 | Vision Estates | Ford Mustang GT | 50 | D | Mid West MultiMedia Racing | Mini R56 | ||||
| 51 | C | Prime Motorsport | HSV Astra PJ VRX | 54 | D | BPRO | Toyota 86 | ||||
| 55 | A1 | Selected Smash Repairs | Mitsubishi Lancer Evo X RS | 56 | A1 | Kelso Electrical | Subaru WRX STI | ||||
| 58 | X | Novocastrian Motorsport | BMW M3 F80 | 66 | A1 | FullGas Racing | Subaru WRX STI | ||||
| 71 | A1 | Bargwanna Motorsport | Audi TT RS | 73 | B2 | Creme Insurance | Holden VF SSV 6.0 | ||||
| 77 | A1 | Max Winter Automotive | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 80 | C | Ric Shaw Racing | Mazda RX8 | ||||
| 84 | C | AC Store | VW Scirocco | 86 | D | Battlers to Bathurst | Toyota GT86 | ||||
| 90 | X | KELAIR | Holden VF GTS | 92 | X | Garth Walden Motorsport | BMW M2 Competition | ||||
| 95 | A2 | Garry Rogers Motorsport | Ford Mustang GT | 99 | X | Bruce Lynton BMW | BMW M3 | ||||
| 111 | B1 | Team Brimarco | BMW 335i | 118 | A1 | D A Campbell Transport | Mitsubishi Lancer Evo X RS | ||||
| 119 | D | Arrow Transport Repairs | Toyota GT86 | 121 | D | Peter Conroy Motorsport | Honda DC5 Type R | ||||
| 140 | A1 | Showtell | BMW 1M | 147 | X | CHE Racing | BMW M2 Competition | ||||
| 151 | A2 | Casey Accident Repairs | HSV VE GTS | 155 | E | Champ Suzuki Racing Team | Suzuki Swift Sport | ||||
| 171 | A1 | Team Buccini Racing | BMW M135i | 186 | A1 | Westvic Earthmoving | BMW 1 Series | ||||
| 222 | A1 | Harding Performance | Volkswagen Golf R | 255 | E | Champ Suzuki Racing Team | Suzuki Swift Sport | ||||
| 355 | E | Champ Suzuki Racing Team | Suzuki Swift Sport | 360 | C | Grand Prix Mazda | Mazda 3 MPS | ||||
| 666 | A2 | Triple 666 Racing | HSV VE GTS | 777 | A1 | Pomelo Designs | Mitsubishi Lancer Evo X RS | ||||
| [1] | |||||||||||
Qualifying
| Pos. | No. | Driver | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | [[]] | 02:25.3327 | ||
| 2 | 8 | [[]] | 02:25.8722 | + s | |
| 3 | 4 | [[]] | 02:25.9680 | + s | |
| 4 | 99 | [[]] | + s | ||
| 5 | 23 | [[]] | + s | ||
| 6 | 1 | [[]] | + s | ||
| 7 | 21 | [[]] | + s | ||
| 8 | 58 | [[]] | + s | ||
| 9 | 45 | [[]] | + s | ||
| 10 | 3 | [[]] | + s | ||
| 11 | 24 | [[]] | + s | ||
| 12 | 19 | [[]] | + s | ||
| 13 | 7 | [[]] | + s | ||
| 14 | 118 | [[]] | + s | ||
| 15 | 27 | [[]] | + s | ||
| 16 | 9 | [[]] | + s | ||
| 17 | 71 | Audi TT RS | + s | ||
| 18 | 77 | [[]] | + s | ||
| 19 | 33 | [[]] | + s | ||
| 20 | 92 | [[]] | + s | ||
| 21 | 90 | [[]] | + s | ||
| 22 | 777 | [[]] | + s | ||
| 23 | 14 | [[]] | + s | ||
| 24 | 29 | [[]] | + s | ||
| 25 | 151 | [[]] | + s | ||
| 26 | 48 | [[]] | + s | ||
| 27 | 66 | [[]] | + s | ||
| 28 | 171 | [[]] | + s | ||
| 29 | 666 | [[]] | + s | ||
| 30 | 140 | [[]] | + s | ||
| 31 | 49 | [[]] | + s | ||
| 32 | 73 | [[]] | + s | ||
| 33 | 56 | [[]] | + s | ||
| 34 | 26 | [[]] | + s | ||
| 35 | 55 | [[]] | + s | ||
| 36 | 44 | [[]] | + s | ||
| 37 | 360 | [[]] | + s | ||
| 38 | 10 | [[]] | + s | ||
| 39 | 98 | [[]] | + s | ||
| 40 | 84 | [[]] | + s | ||
| 41 | 50 | [[]] | + s | ||
| 42 | 54 | [[]] | + s | ||
| 43 | 186 | [[]] | + s | ||
| 44 | 20 | [[]] | + s | ||
| 45 | 121 | [[]] | + s | ||
| 46 | 119 | [[]] | + s | ||
| 47 | 80 | [[]] | + s | ||
| 48 | 39 | [[]] | + s | ||
| 49 | 86 | [[]] | + s | ||
| 50 | 17 | [[]] | + s | ||
| 51 | 36 | [[]] | + s | ||
| 52 | 2 | [[]] | + s | ||
| 53 | 35 | [[]] | + s | ||
| 54 | 11 | [[]] | + s | ||
| 55 | 355 | [[]] | + s | ||
| 56 | 155 | [[]] | + s | ||
| 57 | 255 | [[]] | + s | ||
| 58 | 51 | [[]] | + s | ||
| DSQ | 13 | [[]] | + s | ||
| DSQ | 47 | [[]] | + s | ||
| DNQ | 15 | [[]] | + s | ||
| DNQ | 16 | [[]] | + s | ||
| DSQ | 147 | BMW M2 Competition | + s | ||
Race Results
| Pos. | Class | No. | Drivers | Entrant | Car | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 147 | CHE Racing | BMW M2 Competition | 130 | |
| 2 | X | 8 | Carr Motorsport | BMW M3 F80 | 130 | |
| 3 | X | 1 | Smollen Motorsport | BMW M4 F82 | 130 | |
| 4 | A1 | 45 | Garth Walden Racing | Mercedes-Benz A45 AMG | 130 | |
| 5 | X | 58 | Novacastrian Motorsport | BMW M3 F80 | 129 | |
| 6 | X | 99 | Bruce Lynton BMW | BMW M3 | 128 | |
| 7 | X | 92 | Garth Walden Racing | BMW M2 Competition | 128 | |
| 8 | A2 | 7 | Keltic Racing | Ford Mustang GT | 128 | |
| 9 | A1 | 71 | Bargwanna Motorsport | Audi TT RS | 127 | |
| 10 | A1 | 14 | Forklogic | Mitsubishi Lancer Evolution X | 127 | |
| 11 | C | 360 | Grand Prix Mazda | Mazda 3 MPS | 126 | |
| 12 | A1 | 26 | Infinium Advisory | BMW M135i | 125 | |
| 13 | X | 90 | DWE Motorsport | Holden Commodore VF GTS | 125 | |
| 14 | A1 | 56 | Kelso Electrical | Subaru Impreza WRX STI | 125 | |
| 15 | B | 73 | Race Academy International | Holden VF Commodore SSV 6.0 | 124 | |
| 16 | C | 84 | AC Store | Volkswagen Scirocco | 123 | |
| 17 | A1 | 77 | Max Winter Automotive | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 122 | |
| 18 | D | 54 | BPro | Toyota 86 | 122 | |
| 19 | D | 39 | MDR Motorsport | Toyota 86 | 121 | |
| 20 | A2 | 3 | Racer Industries | Ford Mustang Mach 1 | 121 | |
| 21 | D | 119 | Arrow Transport Repairs | Toyota 86 | 121 | |
| 22 | A1 | 186 | WestVic Earthmoving | BMW M135i | 121 | |
| 23 | C | 47 | On Track Motorsport | BMW 130i | 120 | |
| 24 | A1 | 55 | Selected Smash Repairs | Mitsubishi Lancer Evolution X | 120 | |
| 25 | D | 121 | Peter Conroy Motorsport | Honda Integra Type R | 119 | |
| 26 | D | 11 | 11 Racing | Subaru BRZ | 119 | |
| 27 | X | 23 | Bruce Lynton BMW | BMW M3 F80 | 119 | |
| 28 | D | 17 | Mitch McGarry Racing | Toyota 86 | 119 | |
| 29 | A1 | 140 | Massell Racing | BMW 1M | 119 | |
| 30 | A2 | 29 | Forrest/Razztech Motorsports | HSV VF ClubSport R8 | 118 | |
| 31 | A2 | 49 | Racer Industries | Ford Mustang GT | 117 | |
| 32 | C | 80 | Ric Shaw Racing | Mazda RX-8 | 117 | |
| 33 | A2 | 48 | ASAP Marketing | Lexus RC F | 117 | |
| 34 | E | 2 | LAN Installations | Mazda 3 SP25 | 116 | |
| 35 | D | 86 | Battlers to Bathurst | Toyota 86 | 116 | |
| 36 | A1 | 33 | McGill Motorsport | FPV FG GT-F | 114 | |
| 37 | A2 | 666 | Triple 666 Racing | HSV VE GTS | 114 | |
| 38 | E | 255 | Champ Suzuki Racing Team | Suzuki Swift Sport | 111 | |
| 39 | D | 50 | MidWest Multimedia | Mini Cooper S JCW R56 | 111 | |
| 40 | C | 13 | Osborne Motorsport | Renault Megane RS 265 | 110 | |
| 41 | E | 355 | Champ Suzuki Racing Team | Suzuki Swift Sport | 109 | |
| 42 | E | 35 | Ric Shaw Racing | Mazda 3 SP25 | 108 | |
| 43 | D | 36 | Brown Davis Racing | Toyota Celica SX | 102 | |
| 44 | X | 4 | Holy Smoke Racing | BMW M4 F82 | 102 | |
| 45 | A2 | 151 | Casey Accident Repairs | HSV VE GTS | 99 | |
| 46 | A2 | 44 | Nolan Finishes | HSV Clubsport R8 VZ | 94 | |
| 47 | B | 15 | Air and Allied Sales Pacific | Holden Commodore VZ SS | 87 | |
| 48 | C | 10 | Racer Industries | HSV Astra VXR | 84 | |
| 49 | E | 155 | Champ Suzuki Racing Team | Suzuki Swift Sport | 48 | |
| DNF | A1 | 171 | Team Buccini Racing | BMW M135i | 116 | |
| DNF | A2 | 41 | Mantefuel Constructions | Holden VF Commodore SS V | 106 | |
| DNF | A1 | 24 | Garth Walden Racing | Mercedes-Benz A45 AMG | 87 | |
| DNF | C | 20 | Gold Coast Embroidery | Volkswagen Scirocco | 87 | |
| DNF | A1 | 9 | Parramatta Vehicle Services | Mitsubishi Lancer Evolution X | 81 | |
| DNF | X | 27 | Sherrin Rentals | BMW M4 | 72 | |
| DNF | X | 21 | Secure Wealth Advisors | BMW M4 | 64 | |
| DNF | A1 | 222 | Harding Performance | Volkswagen Golf R | 61 | |
| DNF | A1 | 118 | D.A Campbell Transport | Mitsubishi Lancer Evolution X | 52 | |
| DNF | A1 | 777 | Pomelo Designs | Mitsubishi Lancer Evolution X | 48 | |
| DNF | A1 | 19 | Griffith Corporation | Mercedes-Benz A45 AMG | 44 | |
| DNF | X | 40 | Begg Motorsport | BMW M4 | 5 | |
| DNS | A2 | 16 | Levitt Motorsports | Mercedes-Benz C63 AMG | ||
| DNS | A2 | 25 | CK Motorsports | Ford Mustang GT | ||
| DNS | C | 31 | Osborne Motorsport | Renault Megane RS 265 | ||
| DNS | C | 51 | Prime Motorsport | HSV Astra VRX | ||
| DNS | A1 | 66 | FullGas Racing | Subaru Impreza WRX STI | ||
| DNS | A1 | 98 | CAC Racing | BMW 1M | ||
| WD | C | 76 | Levitt Motorsports | Renault Clio | ||
| WD | A2 | 95 | Garry Rogers Motorsport | Ford Mustang GT | ||
| WD | B | 111 | Team Brimarco | BMW 335i | ||
References
- Herrero, Daniel (2022-03-23). "Bathurst 6 Hour Entries". Speedcafe.com.
External Links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
