2008 Road America 500
The 2008 Generac 500 at Road America presented by Time Warner Cable was the seventh round of the 2008 American Le Mans Series season. It took place at Road America, Wisconsin on August 9, 2008.

Track map of Road America.
Race results
    
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).[1]
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tire | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP1 | 2 |  Audi Sport North America |  Marco Werner  Lucas Luhr | Audi R10 TDI | M | 102 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 1 |  Audi Sport North America |  Emanuele Pirro  Marcel Fässler | Audi R10 TDI | M | 102 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP2 | 9 |  Patrón Highcroft Racing |  Scott Sharp .svg.png.webp) David Brabham | Acura ARX-01B | M | 102 | 
| Acura AL7R 3.4 L V8 | |||||||
| 4 | LMP2 | 7 |  Penske Racing |  Timo Bernhard  Romain Dumas | Porsche RS Spyder Evo | M | 102 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 5 | LMP2 | 20 |  Dyson Racing |  Butch Leitzinger  Marino Franchitti | Porsche RS Spyder Evo | M | 102 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 6 | LMP2 | 6 |  Penske Racing |  Patrick Long  Sascha Maassen | Porsche RS Spyder Evo | M | 102 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 7 | LMP1 | 37 |  Intersport Racing |  Jon Field  Clint Field  Richard Berry | Lola B06/10 | D | 101 | 
| AER P32C 4.0 L Turbo V8 (E85 ethanol) | |||||||
| 8 | LMP2 | 8 |  B-K Motorsports |  Gerardo Bonilla  Ben Devlin | Lola B07/46 | D | 100 | 
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 (E85 ethanol) | |||||||
| 9 | LMP2 | 16 |  Dyson Racing |  Chris Dyson  Guy Smith | Porsche RS Spyder Evo | M | 100 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 10 | GT1 | 3 |  Corvette Racing |  Johnny O'Connell  Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6.R | M | 97 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0 L V8 (E85 ethanol) | |||||||
| 11 DNF | LMP2 | 26 |  Andretti Green Racing |  Franck Montagny  James Rossiter | Acura ARX-01B | M | 96 | 
| Acura AL7R 3.4 L V8 | |||||||
| 12 | GT2 | 87 |  Farnbacher-Loles Motorsports |  Richard Westbrook  Dirk Werner  Bryce Miller | Porsche 997 GT3-RSR | M | 96 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 13 | GT2 | 45 |  Flying Lizard Motorsports |  Jörg Bergmeister  Wolf Henzler | Porsche 997 GT3-RSR | M | 96 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 14 | GT2 | 71 |  Tafel Racing |  Dominik Farnbacher  Dirk Müller | Ferrari F430GT | M | 96 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 15 | GT2 | 46 |  Flying Lizard Motorsports |  Johannes van Overbeek  Patrick Pilet | Porsche 997 GT3-RSR | M | 96 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 62 |  Risi Competizione |  Jaime Melo  Mika Salo | Ferrari F430GT | M | 96 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 17 | GT1 | 008 |  Bell Motorsports |  Terry Borcheller  Chapman Ducote | Aston Martin DBR9 | D | 95 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 18 | LMP2 | 66 |  de Ferran Motorsports |  Gil de Ferran  Simon Pagenaud | Acura ARX-01B | M | 94 | 
| Acura AL7R 3.4 L V8 | |||||||
| 19 | LMP1 | 30 |  Intersport Racing |  Ryan Lewis  Gregor Fisken  John Faulkner | Lola B06/10 | K | 94 | 
| AER P32C 3.6 L Turbo V8 | |||||||
| 20 | GT2 | 61 |  Risi Competizione |  Rob Bell  Harrison Brix | Ferrari F430GT | M | 94 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 21 | GT2 | 44 |  Flying Lizard Motorsports 44 |  Darren Law  Seth Neiman | Porsche 997 GT3-RSR | M | 94 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT2 | 18 |  VICI Racing |  Nicky Pastorelli  Francesco Pastorelli  Marc Basseng | Porsche 997 GT3-RSR | K | 91 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 23 | GT2 | 73 |  Tafel Racing |  Jim Tafel  Alex Figge | Ferrari F430GT | M | 91 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 24 | GT2 | 54 |  Black Swan Racing |  Tim Pappas  Anthony Lazzaro | Ford GT-R Mk.VII | F | 89 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 25 DNF | LMP2 | 15 |  Lowe's Fernández Racing |  Adrian Fernández  Luis Díaz | Acura ARX-01B | M | 88 | 
| Acura AL7R 3.4 L V8 | |||||||
| 26 DNF | GT2 | 007 |  Drayson-Barwell |  Paul Drayson  Jonny Cocker | Aston Martin V8 Vantage GT2 | D | 84 | 
| Aston Martin 4.5 L V8 (E85 ethanol) | |||||||
| 27 | GT2 | 40 |  Robertson Racing |  David Robertson  Andrea Robertson  David Murry | Ford GT-R Mk.VII | D | 80 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 28 DNF | GT1 | 4 |  Corvette Racing |  Oliver Gavin  Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6.R | M | 76 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0 L V8 (E85 ethanol) | |||||||
| 29 DNF | GT2 | 21 |  Panoz Team PTG |  Tom Milner  Tom Sutherland  Joey Hand | Panoz Esperante GT-LM | D | 50 | 
| Ford (Élan) 5.0 L V8 | |||||||
| 30 DNF | GT2 | 11 |  Primetime Race Group |  Joel Feinberg  Chris Hall | Dodge Viper Competition Coupe | H | 47 | 
| Dodge 8.3 L V10 | |||||||
| 31 DNF | LMP1 | 12 |  Autocon Motorsports |  Chris McMurry  Bryan Willman  Michael Lewis | Creation CA07 | D | 35 | 
| Judd GV5 5.0 L V10 | 
Statistics
    
    
References
    
- "ALMS Final Race Report" (PDF). International Motor Sports Association. 2008-08-09. Archived from the original (PDF) on 20 September 2008. Retrieved 2008-08-10.
- "ALMS Qualifying Results" (PDF). International Motor Sports Association. 2008-08-08. Archived from the original (PDF) on 2012-02-18. Retrieved 2008-08-10.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.